(6 - 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Magallanes | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
10 | 18 | 1 |
0 | 3 | 0 |
(5 - 11)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos D RodriguezCF | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .323 | .324 | .355 |
Gabriel AriasRF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .333 | .444 |
Yangervis Solarte3B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .414 | .469 | .621 |
Renato Núñez1B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .355 | .385 |
Eliezer Alfonzo JrC | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .414 | .414 | .517 |
Alberth MartínezLF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .385 | .542 |
José PerazaBD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .368 | .429 | .421 |
Tucupita MarcanoSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | .286 | .250 |
Jose Gomez2B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .333 | .333 |
Totales | 42 | 10 | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
E: J.Gomez (1). 2B: A.Martínez (2), R.Núñez (1). CI: Y.Solarte (5), A.Martínez (3), R.Núñez (4), T.Marcano (2), J.Peraza (2), C.Rodriguez (5), E.Alfonzo Jr 2 (6), J.Gomez 2 (2). BR: J.Peraza (1).
SF: T.Marcano(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo CedrolaCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 | .154 | .269 |
Odubel HerreraRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .294 | .333 | .294 |
José A. MartínezBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .375 | .409 |
Alexfri PlanezBE - BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
David Rodríguez1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .269 | .348 |
Eduardo Escobar2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .143 | .250 | .214 |
Elio Campos2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
Alcides EscobarSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .261 | .320 | .348 |
Yonathan MendozaBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 |
Leobaldo CabreraLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .227 | .250 | .318 |
Jesús SucreC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 |
Leobaldo Piña3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .381 | .235 |
Totales | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 12 |
BR: A.Escobar (1), O.Herrera (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristofer Ogando G (1-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2.70 |
Anthony Vizcaya | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
Enderson Franco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.23 |
Felipe Vásquez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Totales | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Braymer P (0-1) | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.88 |
Guillermo Moscoso | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
Bruce Rondón | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yapson Gómez | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.31 |
Yoanner Negrín | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
Totales | 9.0 | 18 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Alta 2do.
José Peraza conecta sencillo al LF. Renato Núñez anota en carrera. Alberth Martínez avanza a tercera
Alta 4to.
Alberth Martínez conecta sencillo al LF. Renato Núñez anota en carrera. Eliezer Alfonzo Jr avanza a segunda
Alta 5to.
Renato Núñez conecta sencillo al CF. Gabriel Arias anota en carrera. Yangervis Solarte avanza a segunda
Alta 8vo.
Jose Gomez conecta sencillo al LF. Eliezer Alfonzo Jr anota en carrera. José Peraza anota en carrera
Alta 8vo.
Yangervis Solarte conecta sencillo al CF. Carlos D Rodriguez anota en carrera. Gabriel Arias avanza a tercera