(5 - 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Águilas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
C | H | E |
5 | 10 | 1 |
8 | 10 | 1 |
(7 - 9)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo CedrolaCF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .171 | .171 | .257 |
Eduardo Escobar2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .136 | .240 | .182 |
José A. MartínezBD | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 | .438 | .467 |
Odubel HerreraRF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | .280 | .250 |
David RodríguezLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .172 | .242 | .276 |
Yermín Mercedes1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
Alcides EscobarSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 | .281 | .276 |
Jesús SucreC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .188 |
Leobaldo Piña3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 |
Totales | 34 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18 |
CI: O.Herrera (3), Y.Mercedes (1), L.Cedrola (2), J.Martínez (3). SH: L.Piña 2 (2).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali CastilloBD | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .382 | .417 | .412 |
Símon MuzziottiCF | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .344 | .382 | .375 |
Osleivis BasabeRF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 | .323 | .407 |
Rougned Odor2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .100 | .176 | .100 |
Andrés Chaparro1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .438 | .769 |
Jose PirelaLF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .303 | .314 | .424 |
Freddy GalvisSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .241 | .267 | .345 |
Eduardo Torrealba3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | .667 | .571 |
Jose HerreraC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .348 | .400 |
Totales | 31 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 |
2B: F.Galvis (3). 3B: O.Basabe (2). HR: J.Herrera (1). CI: J.Pirela (5), R.Odor (2), O.Basabe 2 (5), S.Muzziotti 2 (3), J.Herrera 2 (2). OR: J.Pirela (2). SH: J.Herrera 2 (2). SF: R.Odor (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rintaro Hirama | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.40 |
Carlos Suniaga | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
José E. Martínez | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Guillermo Moscoso | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10.13 |
Luis Rijo P (1-1) | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Yapson Gómez | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
Jorgan Cavanerio | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Guerrero | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5.63 |
Aldry Acosta | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liarvis Breto | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.86 |
Luis G. Moreno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Domingo Jiménez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Richard Guasch G (1-0) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Pedro Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.29 |
Silvino Bracho SV (4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 0 |
Alta 1ro.
José A. Martínez conecta sencillo al LF. Lorenzo Cedrola anota en carrera. Eduardo Escobar avanza a tercera
Alta 1ro.
Odubel Herrera conecta sencillo al 2B. Eduardo Escobar anota en carrera. José A. Martínez avanza a segunda
Baja 2do.
Símon Muzziotti conecta sencillo al CF. Freddy Galvis anota en carrera. Eduardo Torrealba anota en carrera
Alta 4to.
Leobaldo Piña se sacrifica. Alcides Escobar anota en carrera por error en lanzamiento del P. Jesús Sucre avanza a tercera. Leobaldo Piña a 2B
Alta 4to.
Lorenzo Cedrola conecta sencillo al LF. Jesús Sucre anota en carrera. Leobaldo Piña a tercera
Baja 7mo.
Jose Pirela conecta sencillo al CF. Osleivis Basabe anota en carrera. Andrés Chaparro avanza a segunda