(11 - 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
7 | 11 | 1 |
0 | 8 | 1 |
(4 - 11)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio BonifacioRF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .308 | .417 |
Johan RojasCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .154 | .333 | .385 |
Miguel AndujarBD | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .333 | .333 | .389 |
Jorge Alfaro1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .667 |
Sergio AlcántaraSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .154 | .353 | .385 |
Troy JohnstonLF | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | .467 |
Wilmer Difó3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Michael De La CruzC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .200 | .250 |
Gustavo Núñez2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .286 | .500 |
Totales | 35 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 15 |
E: G.Núñez (1). 2B: E.Bonifacio (1), J.Alfaro (1), T.Johnston (1). HR: J.Alfaro (1), T.Johnston (1). CI: M.De La Cruz (1), J.Alfaro 2 (2), M.Andujar (3), T.Johnston 2 (2). BR: E.Bonifacio (1), J.Rojas (1), T.Johnston (1). OR: J.Rojas (3).
SF: M.De La Cruz(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldo PerdomoSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .308 | .500 | .308 |
Jonathan Villar3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .188 | .278 | .250 |
Harold RamirezBD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | .500 | .750 |
Jerar EncarnaciónRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .250 | .250 | .250 |
Carlos PegueroLF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .222 | .417 | .222 |
Aderlín Rodríguez1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .333 | .333 |
Alexander CanarioCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .182 | .250 | .273 |
Christopher Morel2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
Julio E. RodríguezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .375 |
Totales | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 23 |
2B: H.Ramirez (1), C.Morel (1). OR: C.Morel (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lisalverto Bonilla | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.00 |
A.J. Puckett G (1-0) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Gerald Ogando | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Wander Suero | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Ulises Joaquín | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Adonis Medina | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.86 |
Totales | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teddy Stankiewicz P (0-1) | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10.80 |
Rodrigo Benoit | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
Williams Jerez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kurt Heyer | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
Franklyn Kilome | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13.50 |
Pedro Payano | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Junior Fernández | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 |
Alta 3ro.
Michael De La Cruz eleva un fly de sacrificio en territorio de foul hacia el RF. Troy Johnston anota en carrera. Wilmer Difó avanza a segunda