(11 - 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tigres | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aguilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
1 | 5 | 0 |
0 | 4 | 1 |
(4 - 11)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan RojasCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .243 | .383 | .405 |
Sergio AlcántaraSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .347 | .500 |
Miguel AndujarLF | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .286 | .366 |
Aristides AquinoLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Troy JohnstonRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .340 | .500 |
Jorge AlfaroBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .160 | .192 | .320 |
Domingo Leyba3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .389 | .516 |
Wilmer Difó3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 |
Francisco MejíaC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .296 | .308 |
Cristhian Adames1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .222 | .222 | .444 |
Gustavo Núñez2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .341 | .474 |
Totales | 33 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 |
HR: M.Andujar (1). CI: M.Andujar (4).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Villar3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .214 | .179 |
Ramón Torres2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .158 | .227 | .158 |
Harold RamirezBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .388 | .477 |
Aderlín Rodríguez1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .385 | .258 |
Carlos PegueroLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .227 | .320 | .318 |
Alexander CanarioCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .355 | .467 |
Alberto RodriguezRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .308 | .182 |
Roberto PérezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .000 |
Andretty CorderoBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 |
Christian BethancourtC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .167 |
Alfredo ReyesSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .211 | .286 | .211 |
Totales | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
E: J.Villar (2). 2B: C.Peguero (2), A.Canario (4).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radhames Liz | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Adonis Medina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
Carlos Vargas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
Enyel De Los Santos G (1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jairo Asencio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Wander Suero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
J.C. Mejía SV (4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Milone P (0-1) | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.45 |
J.P. Woodward | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.80 |
Teddy Stankiewicz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.75 |
Jonathan Hernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |
Yoan López | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Richard Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
Fernando Abad | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |