(3 - 4)
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Tigres | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Leones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
7 | 17 | 0 |
4 | 12 | 1 |
(4 - 3)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio BonifacioRF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .115 | .233 | .154 |
Gustavo Núñez2B | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .357 | .375 |
Harold RamirezBD | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .483 | .519 |
Sergio AlcántaraSS | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .276 | .290 | .310 |
Francisco MejíaC | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .280 | .500 |
Johan RojasCF | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .346 | .370 | .462 |
Cristhian Adames3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | .273 | .273 |
Wilmer DifóCE - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Victor Mendoza1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .191 | .261 | .286 |
Troy JohnstonBE- LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .174 | .208 | .174 |
Aristides AquinoLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Domingo LeybaBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .200 | .083 |
Luis BarreraLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Michael De LeónBE - 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
Totales | 55 | 7 | 17 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 21 |
2B: E.Bonifacio (1), S.Alcántara (1), H.Ramirez (2), J.Rojas (3). HR: G.Núñez (1), F.Mejía (2). CI: G.Núñez 2 (2), S.Alcántara (5), V.Mendoza (3), H.Ramirez 2 (3), F.Mejía (6). BR: J.Rojas (5). OR: E.Bonifacio (1). SH: C.Adames (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis LiberatoCF - RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .348 | .250 |
Sócrates BritoLF | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .323 | .536 |
Junior Caminero3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .238 | .414 | .333 |
Zoilo AlmonteBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .188 | .235 | .250 |
José MarmolejosBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 |
Júnior LakeCE - BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .375 | .167 |
Jean Segura2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .393 | .400 |
Yamaico Navarro1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .320 | .250 |
Hector RodriguezRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .455 |
José SiriCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .125 | .125 | .188 |
Matt WhatleyC | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | .250 | .333 |
Erik GonzálezSS | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .412 | .357 |
Wilfredo TovarBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .125 |
Jonathan GuzmanSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 46 | 4 | 12 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 20 |
2B: E.González (1). CI: S.Brito (5), E.González (2), Y.Navarro (1), J.Caminero (5). OR: E.González (1), J.Caminero (2). SH: L.Liberato (2). SF: Y.Navarro (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Valdez | 3.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
Adonis Medina | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Pérez | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Anthony Vizcaya | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Enyel De Los Santos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.91 |
Wander Suero | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
Jairo Asencio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Jonathan Aro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.70 |
Andy Otero G (1-0) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.69 |
Totales | 13.0 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emilio Vargas | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.12 |
Joe Corbett | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Ruben Alaniz | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
Norwith Gudiño | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Silvino Bracho | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Rafael Montero | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |
Jimmy Cordero | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
Alex Colomé | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Darien Núñez P (0-1) | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
Spencer Patton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
Totales | 13.0 | 17 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 |
Alta 6to.
Victor Mendoza falla con roletazo al 1B. Francisco Mejía anota en carrera. Johan Rojas avanza a tercera
Alta 13ro.
Harold Ramirez conecta sencillo al RF. Michael De León anota en carrera. Emilio Bonifacio anota en carrera. Gustavo Núñez avanza a segunda