| Toronto | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Baltimore | 5 |
| NY Yankees | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Tampa Bay | 1 |
| Chi White Sox | 3 | F | ![]() Boxscore |
| Kansas City | 4 |
| Cleveland | 1 | F | ![]() Boxscore |
| Houston | 3 |
| Detroit | 8 | F | ![]() Boxscore |
| Minnesota | 6 |
| Seattle | 1 | F | ![]() Boxscore |
| LA Angels | 8 |
| Miami | 6 | F | ![]() Boxscore |
| NY Mets | 5 |
| Washington | 4 | F | ![]() Boxscore |
| Atlanta | 2 |
| Cincinnati | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Chi Cubs | 1 |
| LA Dodgers | 11 | F | ![]() Boxscore |
| Colorado | 3 |
| San Francisco | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Arizona | 6 |
| Philadelphia | 0 | F | ![]() Boxscore |
| San Diego | 1 |
(6 - 8)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Estrellas | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
| Tigres | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
| 11 | 13 | 1 |
| 6 | 10 | 4 |
(4 - 7)
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael MunguiaRF | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 | .442 | .412 |
| Miguel SanóDH | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .340 | .424 | .800 |
| Nelson VelazquezCE - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .250 | .391 |
| Josh Lester3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .298 | .431 | .468 |
| Coco Montes2B | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .188 | .188 | .188 |
| Raimel TapiaLF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 | .424 | .440 |
| Rainer Nuñez1B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | .083 | .000 |
| Magneuris SierraCF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .182 | .250 | .182 |
| Rodolfo CastroSS | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .204 | .264 | .551 |
| Carlos M MartínezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .200 | .286 |
| Abraham AlmonteBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 |
| Yefri PérezCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Rodolfo DuránC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .539 | .538 | .692 |
| Totales | 45 | 11 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 | 0 | 18 |
E: R.Durán (2). 2B: I.Munguia (1), C.Martínez (1). HR: M.Sanó (7), R.Castro (5). CI: M.Sanó 2 (18), R.Tapia (6), R.Castro 2 (17), J.Lester (8), C.Montes (2), I.Munguia 3 (5). OR: R.Nuñez (1). SH: N.Velazquez (1), C.Montes (1).
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilio BonifacioCF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | .115 | .233 | .115 |
| Mel Rojas Jr.RF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 | .404 | .270 |
| Aristides AquinoCE - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 |
| Gustavo NúñezSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .357 | .438 | .405 |
| Francisco MejíaC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .500 |
| Omar De Los SantosCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Christian BethancourtC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| Michael De La CruzBE - C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .200 | .286 |
| Armando Álvarez1B | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .423 | .464 | .769 |
| Griffin ConineLF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .182 | .357 | .182 |
| Cristhian Adames3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | .417 | .440 | .542 |
| Yunior SeverinoDH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .192 | .267 | .346 |
| Domingo Leyba2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .478 | .412 |
| Victor LabradaCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .250 |
| Michael De León2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 41 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 14 | 0 | 24 |
E: G.Núñez (3), G.Conine (2), A.Álvarez 2 (2). HR: A.Álvarez (3). CI: M.Rojas Jr. 2 (3), G.Núñez (6), G.Conine 2 (3), A.Álvarez (6). OR: G.Núñez (2), V.Labrada (1).
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmil Rogers | 4.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8.03 |
| Sammy Peralta | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Payton Gray | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5.68 |
| Jhan Maríñez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.69 |
| Ty Adcock | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.00 |
| Felipe De La Cruz G (1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.25 |
| Totales | 11.0 | 10 | 6 | 6 | 5 | 14 | 1 |
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cesar Valdez | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7.00 |
| Reiver Sanmartin | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Miguel Díaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Michael Feliz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ryan Watson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
| Wander Suero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| J.C. Mejía | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jairo Asencio P (1-1) | 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 |
| Ulises Joaquín | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| Totales | 11.0 | 13 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 |
Baja 3ro.
Mel Rojas Jr. falla con roletazo al P. Yunior Severino anota en carrera. Domingo Leyba avanza a tercera
Baja 5to.
Mel Rojas Jr. conecta sencillo al CF. Domingo Leyba anota en carrera. Emilio Bonifacio avanza a tercera
Baja 5to.
Gustavo Núñez conecta sencillo al 1B. Emilio Bonifacio anota en carrera. Mel Rojas Jr. avanza a segunda
Baja 5to.
Griffin Conine se embasa por jugada de selección. Mel Rojas Jr. anota en carrera. Gustavo Núñez avanza a tercera. Armando Álvarez retirado en segunda
Alta 11mo.
Ismael Munguia conecta sencillo al CF. Magneuris Sierra anota en carrera. Rodolfo Castro anota en carrera. Rodolfo Durán avanza a segunda
Alta 11mo.
Coco Montes se embasa por jugada de selección. Rodolfo Durán anota en carrera. Josh Lester retirado en tercera. Ninguno avanza a segunda