| Toronto | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Baltimore | 5 |
| NY Yankees | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Tampa Bay | 1 |
| Chi White Sox | 3 | F | ![]() Boxscore |
| Kansas City | 4 |
| Cleveland | 1 | F | ![]() Boxscore |
| Houston | 3 |
| Detroit | 8 | F | ![]() Boxscore |
| Minnesota | 6 |
| Seattle | 1 | F | ![]() Boxscore |
| LA Angels | 8 |
| Miami | 6 | F | ![]() Boxscore |
| NY Mets | 5 |
| Washington | 4 | F | ![]() Boxscore |
| Atlanta | 2 |
| Cincinnati | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Chi Cubs | 1 |
| LA Dodgers | 11 | F | ![]() Boxscore |
| Colorado | 3 |
| San Francisco | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Arizona | 6 |
| Philadelphia | 0 | F | ![]() Boxscore |
| San Diego | 1 |
(4 - 5)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| Toros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| C | H | E |
| 7 | 12 | 1 |
| 4 | 8 | 2 |
(5 - 6)
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leury GarcíaLF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .111 | .250 | .111 |
| Johan RojasCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .360 | .467 | .520 |
| Kelvin Gutiérrez3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .257 | .381 | .400 |
| Carlos FrancoDH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .261 | .320 | .522 |
| Jorge BonifacioCE - RF | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 |
| Jake Holton1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .412 | .545 | .588 |
| Marco Hernández2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .222 |
| Hanser AlbertoBE - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .313 | .333 |
| Melvin Mercedes2B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .286 |
| Nomar MazaraRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .136 | .240 | .136 |
| Diego HernandezRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 |
| Deyvison De Los SantosBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 |
| Julio CarrerasCE - DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .308 | .250 |
| Jose D. TorresSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 |
| Chris EllisP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Cooper JohnsonCE - C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .316 |
| Frank RodriguezC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| Geraldi DiazBE - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Hansel RoblesP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Cristopher MolinaP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Juan ArnaudP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 51 | 7 | 12 | 7 | 0 | 8 | 15 | 3 | 28 |
E: K.Gutiérrez (2). 2B: F.Rodriguez (1), J.Holton (3), J.Torres (1). CI: J.Bonifacio 2 (2), M.Mercedes 2 (3), F.Rodriguez (1), J.Holton (2), C.Johnson (3). BR: K.Gutiérrez (2), J.Carreras (2), J.Rojas (3). OR: M.Mercedes (1), J.Holton (1). SH: J.Rojas (1), J.Torres (1).
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto CelestinoCF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | .318 | .444 | .455 |
| Bryan De La CruzRF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .345 | .457 | .517 |
| Gustavo CamperoLF - 2B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | .143 | .300 | .571 |
| Jhonkensy Noel1B | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .125 | .243 | .313 |
| Eloy JiménezDH | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .130 | .160 | .304 |
| Marco LucianoCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 |
| Mickey Gasper2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .350 | .313 |
| Iván Castillo2B - 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .286 |
| Yairo Muñoz3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .300 | .349 | .350 |
| Luis E. ValdezCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Manuel Peña3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .188 |
| Ismael AlcantaraLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| Félix ReyesBE-LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .235 | .467 |
| Rafael LantiguaSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .143 | .400 | .571 |
| Ronaldo HernándezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .385 |
| Sandber PimentelBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 |
| Jhon NúñezC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 50 | 4 | 8 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 31 |
E: R.Hernández (2). 3B: B.De La Cruz (1). CI: G.Celestino (4), G.Campero (2), J.Núñez (1), F.Reyes (3). BR: G.Celestino (4). SF: G.Campero (1), F.Reyes (1).
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Mengden | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.32 |
| Joel Cesar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
| Ryley Gilliam | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| Wilkin Ramos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.64 |
| Reid Birlingmair | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.25 |
| Yovanny Cruz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Chris Ellis | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hansel Robles | 1.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
| Cristopher Molina G (1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Juan Arnaud SV (1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Totales | 15.0 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 |
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodriguez | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.03 |
| Gerson Moreno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.25 |
| Emailin Montilla | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
| Joe Corbett | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 |
| Jesús Liranzo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jorge Bautista | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25 |
| José M. Fernández | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
| Janser Lara | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Anderson Bido | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Joely Rodríguez P (0-1) | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
| Wilian Bormie | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Totales | 15.0 | 12 | 7 | 4 | 8 | 15 | 0 |
Baja 12mo.
Jhon Núñez se embasa por error del 3B. Iván Castillo anota en carrera. Manuel Peña avanza a tercera