| Toronto | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Baltimore | 5 |
| NY Yankees | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Tampa Bay | 1 |
| Chi White Sox | 3 | F | ![]() Boxscore |
| Kansas City | 4 |
| Cleveland | 1 | F | ![]() Boxscore |
| Houston | 3 |
| Detroit | 8 | F | ![]() Boxscore |
| Minnesota | 6 |
| Seattle | 1 | F | ![]() Boxscore |
| LA Angels | 8 |
| Miami | 6 | F | ![]() Boxscore |
| NY Mets | 5 |
| Washington | 4 | F | ![]() Boxscore |
| Atlanta | 2 |
| Cincinnati | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Chi Cubs | 1 |
| LA Dodgers | 11 | F | ![]() Boxscore |
| Colorado | 3 |
| San Francisco | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Arizona | 6 |
| Philadelphia | 0 | F | ![]() Boxscore |
| San Diego | 1 |
(1 - 1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Aguilas | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||
| Gigantes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| C | H | E |
| 10 | 14 | 2 |
| 6 | 11 | 1 |
(0 - 2)
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward BerroaRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 |
| Leody TaverasCF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | .444 | .167 |
| Ezequiel DuránSS-2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .625 |
| Aderlin Rodriguez1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .375 | .444 | .500 |
| Cristhian Adames3B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .375 | .444 | .625 |
| Jerar EncarnaciónDH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 |
| Fernando PegueroCE-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Juan LagaresLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Alberto RodriguezBE-LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 |
| Bladimir RestituyoCE-LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Elih MarreroC | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .400 | .750 |
| Corey Joyce2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Alfredo ReyesSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Totales | 41 | 10 | 14 | 10 | 1 | 6 | 10 | 2 | 19 |
E: J.Lagares (1), A.Reyes (1). 2B: C.Adames (2), E.Marrero (1). HR: E.Durán (1). CI: J.Encarnación (1), C.Adames (1), L.Taveras 2 (2), E.Durán 2 (2), B.Restituyo (1), A.Rodriguez (1), E.Marrero 2 (2). BR: L.Taveras (1), F.Peguero (1). OR: S.Berroa (1).
SF: E.Marrero(1).
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael MunguiaRF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 |
| Johan RojasCF | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .333 | .667 |
| Jimmy CorderoP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Neftali FelizP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Yaqui RiveraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Jorge BonifacioCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Luis García Jr.2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 |
| Francisco MejíaDH-C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .250 | .429 |
| Marco Hernández3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .286 | .444 | .286 |
| Carlos Franco1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
| Nick TorresBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Leury GarcíaLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| David BañuelosC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| Melvin MercedesBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Deivy GrullonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Kelvin GutiérrezBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
| Ricardo CespedesCE-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Gustavo NúñezSS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 |
| Totales | 39 | 6 | 11 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 |
E: L.García (1). 2B: F.Mejía (1), I.Munguia (1). CI: F.Mejía 2 (2), M.Hernández (1), G.Núñez (1), C.Franco (1), I.Munguia (1). BR: R.Cespedes (1). OR: L.García (1). SF: F.Mejía (1).
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar De La Cruz | 3.1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.70 |
| Carlos Belen | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jonathan Hernández | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brady Feigl | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jean C. Henriquez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Richard Rodríguez | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| José Cuas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Junior Fernández | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Yoan López G (1-0) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Devin Smeltzer | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Totales | 10.0 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Moyers | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9.00 |
| Ofreidy Gómez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Frias | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Angel Chivilli | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Reymin Guduán | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Yovanny Cruz | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Jimmy Cordero P (0-1) | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.25 |
| Neftali Feliz | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yaqui Rivera | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
| Totales | 10.0 | 14 | 10 | 9 | 6 | 10 | 1 |
Baja 1ro.
Carlos Franco conecta sencillo al RF. Francisco Mejía anota en carrera. Marco Hernández avanza a tercera
Alta 4to.
Alberto Rodriguez se embasa por jugada de selección. Aderlin Rodriguez anota en carrera. Cristhian Adames avanza a tercera. Jerar Encarnación retirado en segunda
Alta 4to.
Elih Marrero eleva un fly de sacrificio. Cristhian Adames anota en carrera, dobleplay. Alberto Rodriguez retirado en primera
Alta 7mo.
Leody Taveras conecta sencillo al SS. Elih Marrero anota en carrera. Steward Berroa anota en carrera
Alta 10mo.
Ezequiel Durán recibe boleto. Elih Marrero anota en carrera. Steward Berroa avanza a tercera. Leody Taveras avanza a segunda