(65 - 97)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Washington | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
San Luis | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
3 | 6 | 2 |
14 | 15 | 1 |
(90 - 72)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Víctor RoblesCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .222 | .375 |
Trea TurnerSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Andrew StevensonRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 |
Juan SotoRF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .625 | .714 |
Wander SueroP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Austin VothP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Hernán PérezP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Josh Bell1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | .444 | .167 |
Kyle SchwarberLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .444 | .667 |
Starlin Castro3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .143 | .143 | .143 |
Josh Harrison2B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .625 |
Alex ÁvilaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .000 | .250 | .000 |
Stephen StrasburgP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Luis AvilánPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Jordy MercerSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 33 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 13 |
E: S.Castro (1), J.Soto (1). 2B: J.Harrison (1), J.Soto (1), K.Schwarber (2). CI: J.Harrison 2 (2), J.Soto (6).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommy EdmanRF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 |
Paul Goldschmidt1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .625 |
John NogowskiBE-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Nolan Arenado3B | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 |
Edmundo SosaBE-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Paul DeJongSS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .333 | .250 |
Matt Carpenter2B | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .429 | .833 |
Dylan CarlsonCF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | .375 |
Daniel Ponce De LeonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Andrew KniznerC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 |
Justin WilliamsLF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .625 | .500 |
Jack FlahertyP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
Austin DeanBE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .500 | .000 |
Génesis CabreraP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Kodi WhitleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Lane ThomasBE-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 |
Totales | 37 | 14 | 15 | 13 | 3 | 7 | 7 | 0 | 13 |
E: N.Arenado (1). HR: N.Arenado (3), M.Carpenter (1), P.Goldschmidt (1). CI: N.Arenado 3 (8), M.Carpenter 3 (3), P.Goldschmidt 3 (5), A.Dean (6), J.Williams 3 (3).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Strasburg P (0-1) | 4.0 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6.30 |
Luis Avilán | 1.0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12.00 |
Wander Suero | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
Austin Voth | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Hernán Pérez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totales | 8.0 | 15 | 14 | 10 | 7 | 7 | 3 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Flaherty G (2-0) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4.11 |
Génesis Cabrera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.05 |
Kodi Whitley | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Daniel Ponce De Leon | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.27 |
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 |