(95 - 67)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Milwaukee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Cachorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
6 | 7 | 0 |
0 | 4 | 2 |
(71 - 91)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolten Wong2B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .425 | .469 |
Omar NarváezC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 | .477 | .574 |
Avisaíl GarcíaRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .206 | .295 | .368 |
Travis Shaw3B-1B-3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .216 | .284 | .378 |
Keston Hiura1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .145 | .254 | .242 |
Tyrone TaylorBE-LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .533 | .818 |
Devin WilliamsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Billy McKinneyLF-1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | .240 | .255 | .480 |
Jackie Bradley Jr.CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .195 | .244 | .312 |
Daniel RobertsonSS-3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .105 | .190 | .132 |
Eric YardleyP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Brandon WoodruffP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Daniel VogelbachBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .325 | .400 |
Luis UríasSS | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .344 | .354 |
J.P. FeyereisenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 34 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 29 |
2B: K.Wong 2 (3), B.McKinney (1). CI: K.Wong (2), T.Shaw 2 (17), L.Urías 2 (10), T.Taylor (4). BR: A.García (2). SH: D.Robertson (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian HappCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .154 | .321 | .200 |
Jason AdamP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Dillon MaplesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
David Bote3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .305 | .360 |
Alec MillsP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Willson ContrerasC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .346 | .530 |
Anthony Rizzo1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .236 | .349 | .486 |
Kris BryantLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .292 | .373 | .597 |
Javier BáezSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .253 | .494 |
Jason HeywardRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .212 | .268 | .379 |
Nico Hoerner2B-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 | .615 | .778 |
Austin RomineC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
Eric SogardBE-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .289 | .333 |
Jake ArrietaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 |
Matt DuffyBE-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .321 | .280 |
Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 12 |
E: J.Báez (4). 2B: A.Rizzo (4).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Woodruff G (2-0) | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1.55 |
J.P. Feyereisen H | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Devin Williams H | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.87 |
Eric Yardley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jake Arrieta P (3-2) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2.57 |
Alec Mills | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |
Jason Adam | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.45 |
Dillon Maples | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.00 |
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 0 |
Alta 1ro.
Travis Shaw recibe boleto. Kolten Wong anota en carrera. Omar Narváez avanza a tercera. Avisaíl García avanza a segunda
Alta 9no.
Luis Urías conecta sencillo al CF. Billy Mckinney anota en carrera. Jack Bradley Jr anota en carrera. Daniel Robertson avanza a segunda
Alta 9no.
Kolten Wong conecta doble al RF. Daniel Robertson anota en carrera. Luis Urías avanza a tercera
Alta 9no.
Travis Shaw es golpeado. Luis Urías anota en carrera. Kolten Wong avanza a tercera. Omar Narváez avanza a segunda