<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

0

(67 - 95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodgers 0 0 0 2 2 0 0 3
C H E
0 2 0
7 6 0
B:
S:
O:
7

(106 - 56)

Miami MARLINS DE MIAMI - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Miguel Rojas SS 4 0 0 0 0 0 2 0 1 .284 .360 .478
Jesús Aguilar 1B 4 0 0 0 0 0 1 0 2 .285 .368 .554
Corey Dickerson LF 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .292 .360 .398
Garrett CooperRF 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .205 .276 .295
Isan Díaz2B 2 0 0 0 0 0 2 0 1 .150 .271 .300
Braxton GarrettP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Brian Anderson3B 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .200 .245 .290
Sandy León C 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .196 .237 .268
Magneuris SierraCF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .233 .283 .256
Jordan HollowayP 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Jon Berti2B 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 .283 .300
Totales 30 0 2 0 0 1 10 0 7
Dodgers DODGERS DE LOS ÁNGELES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Mookie Betts RF 3 1 0 1 0 1 0 0 0 .252 .365 .435
Corey SeagerSS 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .265 .361 .422
Sheldon NeuseCE 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .180 .179 .333
Justin Turner3B 3 1 1 0 0 1 1 0 2 .311 .406 .526
Max Muncy 1B 4 1 3 1 0 0 1 0 2 .261 .443 .504
Will SmithC 2 0 0 0 0 2 0 0 3 .248 .355 .436
Chris Taylor CF 3 1 1 2 0 1 0 0 2 .288 .425 .483
Matt BeatyLF 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .292 .414 .396
Luke RaleyBE 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .189 .302 .297
Gavin Lux2B 3 1 0 1 0 1 2 0 2 .228 .266 .317
Trevor Bauer P 3 0 0 0 0 0 1 0 2 .000 .067 .000
D.J. PetersBE 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .200 .333 .300
Totales 28 7 6 7 0 7 6 0 18

 CI: C.Taylor 2 (16), M.Betts (13), M.Muncy (23), G. Lux (13), D.Peters 2 (2).  SF: M.Betts (1).

Miami MARLINS DE MIAMI - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jordan Holloway P (1-2) 3.0 2 2 2 4 2 0 2.70
Ross Detwiler 1.1 1 2 2 1 2 0 3.31
Adam Cimber 0.2 0 0 0 1 0 0 2.84
Braxton Garrett 3.0 3 3 3 1 2 0 9.00
Totales 8.0 6 7 7 7 6 0
Dodgers DODGERS DE LOS ÁNGELES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Trevor Bauer G (4-2) 7.0 2 0 0 0 10 0 2.20
Garret Cleavinger 0.2 0 0 0 1 0 0 4.50
Blake Treinen 0.1 0 0 0 0 0 0 2.16
Joe Kelly 1.0 0 0 0 0 0 0 21.60
Totales 9.0 2 0 0 1 10 0
Jugadas de anotación

Baja 4to.
Chris Taylor recibe boleto. Justin Turner anota en carrera. Max Muncy avanza a tercera. Will Smith avanza a segunda

Baja 4to.
Gavin Lux falla con roletazo al 2B. Max Muncy anota en carrera. Will Smith avanza a tercera. Chris Taylor avanza a segunda

Baja 5to.
Max Muncy conecta sencillo al LF. Mookie Betts anota en carrera. Sheldon Neuse avanza a segunda

Baja 5to.
Chris Taylor falla con roletazo al P. Sheldon Neuse anota en carrera. Max Muncy avanza a tercera. Will Smith avanza a segunda

Baja 8vo.
D.J. Peters conecta sencillo al LF. Chris Taylor anota en carrera. Luke Raley anota en carrera. Gavin Lux avanza a tercera

Baja 8vo.
Mookie Betts eleva un fly de sacrificio. Gavin Lux anota en carrera