(74 - 87)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Cincinnati | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
C | H | E |
5 | 7 | 1 |
11 | 10 | 0 |
(83 - 79)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raimel TapiaLF-CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .333 | .404 |
Brendan Rodgers2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .278 | .355 | .463 |
Charlie BlackmonRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .376 | .413 |
Trevor StorySS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .251 | .316 | .414 |
Robert StephensonP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Ryan McMahon3B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .254 | .306 | .496 |
C.J. Cron1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .345 | .408 |
Lucas GilbreathP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Garrett HampsonSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .243 | .300 | .417 |
Yonathan DazaCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .354 | .380 |
Yency AlmonteP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Josh Fuentes1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .291 | .402 |
Dom NuñezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .263 | .375 |
Kyle FreelandP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Connor JoeLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .357 | .298 |
Totales | 34 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 0 | 8 |
E: R.McMahon (5). HR: R.McMahon (14), B.Rodgers (3). CI: R.McMahon 3 (37), B.Rodgers (11).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan India2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .248 | .356 | .395 |
Jesse WinkerLF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .344 | .412 | .637 |
Nick CastellanosRF | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .362 | .419 | .638 |
Mark PaytonRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 |
Tyler StephensonC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .267 | .368 | .420 |
Joey Votto1B | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 | .313 | .449 |
Ryan HendrixP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Tyler NaquinBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .251 | .321 | .491 |
Art WarrenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Eugenio Suárez3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .244 | .370 |
Mike FreemanBE-3B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .177 | .300 | .176 |
Scott HeinemanCF-1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .111 | .238 | .444 |
Kyle FarmerSS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .271 | .327 |
Tyler MahleP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .048 | .231 | .048 |
Shogo AkiyamaBE-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .296 | .265 |
Totales | 36 | 11 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 0 | 13 |
2B: E.Suárez (8). HR: N.Castellanos (13), J.Votto (7), S.Heineman (2), T.Stephenson (4), K.Farmer (5). CI: N.Castellanos 2 (35), J.Votto 4 (23), M.Freeman (2), S.Heineman 2 (3), T.Stephenson (17), K.Farmer (18).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Freeland P (0-2) | 4.0 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9.00 |
Yency Almonte | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12.32 |
Lucas Gilbreath | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.97 |
Robert Stephenson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Totales | 8.0 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7 | 5 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Mahle G (6-2) | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3.56 |
Ryan Hendrix | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.91 |
Art Warren | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
Totales | 9.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 11 | 2 |
Baja 3ro.
Joey Votto conecta jonrón por el LF. Nick Castellanos anota en carrera. Tyler Stephenson anota en carrera
Alta 6to.
Ryan McMahon conecta jonrón por el LF. Raimel Tapia anota en carrera. Charlie Blackmon anota en carrera
Baja 6to.
Joey Votto recibe boleto. Jesse Winker anota en carrera. Nick Castellanos avanza a tercera. Tyler Stephenson avanza a segunda
Baja 6to.
Mike Freeman recibe boleto. Nick Castellanos anota en carrera. Tyler Stephenson avanza a tercera. Joey Votto avanza a segunda