<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

11

(80 - 82)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cleveland 0 6 5 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
11 14 0
0 1 2
B:
S:
O:
0

(77 - 85)

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Myles StrawCF 4 1 2 1 0 1 2 0 2 .318 .386 .444
Amed RosarioSS 5 1 2 3 0 0 0 0 3 .276 .316 .396
José Ramírez3B 5 1 2 3 1 0 2 0 2 .254 .341 .533
Yu Chang3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .228 .336
Franmil ReyesBD 4 0 0 0 0 1 3 0 3 .255 .318 .531
Bradley Zimmer RF 5 1 1 0 0 0 2 0 3 .246 .348 .354
Oscar MercadoLF 5 1 2 0 0 0 1 0 0 .224 .291 .345
Owen Miller1B 5 2 2 0 0 0 0 0 1 .155 .212 .237
Andrés Giménez2B 3 2 1 0 0 1 0 0 3 .177 .243 .281
Austin HedgesC 5 2 2 2 0 0 0 0 4 .178 .217 .267
Totales 41 11 14 9 1 3 10 0 21

 2B: A.Hedges (2), J.Ramírez (23), B.Zimmer (5).  3B: A.Rosario (6).  HR: J.Ramírez (26).  CI: A.Hedges 2 (21), J.Ramírez 3 (72), A.Rosario 3 (38), M.Straw (38).

Detroit TIGRES DE DETROIT - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Robbie Grossman RF 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .360 .427
Jacob RobsonCF 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000
Jonathan Schoop2B-3B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .283 .328 .454
Miguel CabreraBD 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .252 .314 .385
Jeimer Candelario3B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .279 .364 .433
Zack ShortSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .144 .252 .297
Renato Núñez1B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .191 .227 .524
Harold CastroSS-2B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .272 .309 .309
Willi CastroLF 3 0 0 0 0 0 3 0 1 .214 .273 .348
Grayson GreinerC 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .222 .269 .317
Víctor ReyesCF-RF 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .207 .234 .341
Totales 28 0 1 0 0 0 13 0 1

 E: J.Robson (1), G.Greiner (2).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Triston McKenzie G (2-5) 8.0 1 0 0 0 11 0 5.12
Emmanuel Clase 1.0 0 0 0 0 2 0 1.68
Totales 9.0 1 0 0 0 13 0
Detroit TIGRES DE DETROIT - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Drew Hutchison P (0-1) 1.2 5 6 2 3 1 1 10.80
Ian Krol 1.1 5 5 4 0 2 0 5.06
Derek Holland 3.0 4 0 0 0 4 0 6.10
Erasmo Ramírez 2.0 0 0 0 0 3 0 5.09
Joe Jiménez 1.0 0 0 0 0 0 0 5.88
Totales 9.0 14 11 6 3 10 1
Jugadas de anotación

Alta 2do.
Owen Miller se embasa por jugada de selección. Bradley Zimmer anota en carrera. Oscar Mercado avanza a segunda

Alta 2do.
Austin Hedges conecta doble al 1B. Oscar Mercado anota en carrera. Owen Miller anota en carrera. Andrés Giménez avanza a tercera

Alta 2do.
Amed Rosario falla con línea al 1B. Andrés Giménez anota en carrera. Austin Hedges avanza a tercera, dobleplay. Myles Straw retirado en segunda

Alta 2do.
José Ramírez conecta jonrón por el 1B. Austin Hedges anota en carrera

Alta 3ro.
Myles Straw conecta sencillo al 1B. Owen Miller anota en carrera. Andrés Giménez avanza a tercera. Austin Hedges avanza a segunda

Alta 3ro.
Amed Rosario conecta triple al 1B. Andrés Giménez anota en carrera. Austin Hedges anota en carrera. Myles Straw anota en carrera

Alta 3ro.
José Ramírez conecta doble al 1B. Amed Rosario anota en carrera