(77 - 85)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Angelinos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Medias Blancas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
3 | 8 | 0 |
2 | 9 | 0 |
(93 - 69)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Fletcher2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .277 | .313 | .339 |
Shohei OhtaniBD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .254 | .356 | .599 |
Phil GosselinLF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .271 | .329 | .373 |
Jared Walsh1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .270 | .334 | .511 |
Jack Mayfield3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 | .263 | .412 |
Kurt SuzukiC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .215 | .281 | .318 |
Brandon MarshCF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .328 | .386 |
Juan LagaresRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .235 | .265 | .381 |
Luis RengifoSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .184 | .223 | .298 |
Totales | 31 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 15 |
2B: K.Suzuki (8). HR: B.Marsh (2). CI: L.Rengifo (11), P.Gosselin (40), B.Marsh (15). OR: D.Fletcher (3).
SF: L.Rengifo(1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis RobertCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .347 | .385 | .553 |
Yoán Moncada3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .379 | .409 |
José Abreu1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .261 | .346 | .490 |
Yasmani GrandalC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .237 | .412 | .522 |
Eloy JiménezBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 | .310 | .458 |
Billy HamiltonCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .241 | .384 |
Gavin SheetsLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .238 | .299 | .516 |
Leury GarcíaSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .333 | .372 |
Brian GoodwinRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .231 | .326 | .391 |
César Hernández2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .220 | .302 | .287 |
Totales | 34 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 15 |
2B: J.Abreu (27), E.Jiménez (7), G.Sheets (7). HR: Y.Moncada (12). CI: Y.Moncada (56), Y.Grandal (57). SH: L.García (6).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janson Junk | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.25 |
José Quijada | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.40 |
Jimmy Herget | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Mike Mayers G (5-5) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.21 |
Steve Cishek | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.03 |
Raisel Iglesias SV (32) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.67 |
Totales | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dallas Keuchel | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5.23 |
Michael Kopech P (4-3) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.81 |
Garrett Crochet | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.76 |
Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 |
Alta 3ro.
Phil Gosselin conecta sencillo al 1B. Luis Rengifo anota en carrera. David Fletcher avanza a tercera