| Toronto | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Baltimore | 5 |
| NY Yankees | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Tampa Bay | 1 |
| Chi White Sox | 3 | F | ![]() Boxscore |
| Kansas City | 4 |
| Cleveland | 1 | F | ![]() Boxscore |
| Houston | 3 |
| Detroit | 8 | F | ![]() Boxscore |
| Minnesota | 6 |
| Seattle | 1 | F | ![]() Boxscore |
| LA Angels | 8 |
| Miami | 6 | F | ![]() Boxscore |
| NY Mets | 5 |
| Washington | 4 | F | ![]() Boxscore |
| Atlanta | 2 |
| Cincinnati | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Chi Cubs | 1 |
| LA Dodgers | 11 | F | ![]() Boxscore |
| Colorado | 3 |
| San Francisco | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Arizona | 6 |
| Philadelphia | 0 | F | ![]() Boxscore |
| San Diego | 1 |
(9 - 10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Toros | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| Tigres | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
| 10 | 17 | 3 |
| 7 | 13 | 3 |
(12 - 6)
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham AlmonteCF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .294 | .360 | .515 |
| Cristhian AdamesSS | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .308 | .429 | .462 |
| Eugenio VélezLF | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .261 | .312 | .319 |
| Tyler Moore1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .174 | .240 | .283 |
| Malquin CaneloCE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Juan Aneuris Ciriaco3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| Steven MoyaBD | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .327 | .358 | .592 |
| Deibinson Romero3B-1B | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .226 | .344 | .396 |
| Teoscar HernándezRF | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | .311 | .340 | .489 |
| Irving Falu2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .216 | .298 | .314 |
| Jhonatan1 SolanoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .444 |
| Carlos PaulinoC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .225 | .309 | .265 |
| Jefry MarteBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 | .259 | .130 |
| Totales | 54 | 10 | 17 | 10 | 3 | 6 | 7 | 0 | 28 |
E: J.Solano (1), D.Romero (3). 2B: T.Hernández (4), J.Solano (1). 3B: E.Vélez (1). HR: C.Adames (1), D.Romero (2), S.Moya (3). CI: C.Adames (5), T.Moore (6), T.Hernández (4), E.Vélez (7), D.Romero 3 (8), S.Moya 3 (9). SH: J.Ciriaco (1), I.Falu (3).
SF: S.Moya(1).
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos PérezRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .277 | .370 | .447 |
| Mel Rojas Jr.CE-RF-CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | .080 | .179 | .120 |
| Leonys MartinCF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .296 | .424 | .370 |
| Rymer LirianoRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .185 | .233 | .222 |
| Z ALF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | .224 | .352 | .259 |
| Juan Miranda1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .176 | .250 |
| Joey Terdoslavich1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 | .324 | .317 |
| J Mar1B-LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 |
| Domingo SantanaBD | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | .308 | .438 | .423 |
| Logan MooreC | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .292 | .346 | .458 |
| Yermín MercedesC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .320 | .261 |
| Osvaldo MartínezSS | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .310 | .362 | .357 |
| Emilio Guerrero3B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .263 | .263 | .316 |
| Ordomar Valdez2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 |
| Totales | 51 | 7 | 13 | 5 | 0 | 7 | 12 | 3 | 35 |
E: R.Liriano (1), E.Guerrero (7), L.Martin (1). 2B: M.Rojas Jr. (1), J.Terdoslavich (2). 3B: L.Moore (2). CI: M.Rojas Jr. (2), J.Mar (1), J.Terdoslavich (10), L.Martin (5), O.Martínez (5). BR: D.Santana (1), J.Pérez (1), O.Valdez (1). SF: J.Mar (1), O.Martínez (1).
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Castro | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4.57 |
| Fabio Castillo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 |
| Darío Álvarez | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Roman Méndez | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.00 |
| Bobby Korecky | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.35 |
| Donnie Veal | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.43 |
| Ramón Troncoso | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| Fernando Abad | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Luis Santos G (1-1) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.19 |
| Totales | 13.0 | 13 | 7 | 6 | 7 | 12 | 0 |
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisley Bueno | 3.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
| Gabriel Arias | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4.50 |
| Jenrry Mejía | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
| Braulio Lara | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Vásquez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
| Warner Madrigal | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jairo Asencio | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.86 |
| Frank Francisco | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| Juan Pérez P (0-1) | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 |
| Totales | 13.0 | 17 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 |
Alta 3ro.
Teoscar Hernández conecta sencillo al CF. Steven Moya anota en carrera. Deibinson Romero avanza a tercera por error del CF
Baja 6to.
Leonys Martin conecta sencillo al SS. Logan Moore anota en carrera. Osvaldo Martínez avanza a tercera. Ordomar Valdez avanza a segunda
Baja 8vo.
Mel Rojas conecta doble al LF. Ordomar Valdez anota en carrera. Mel Rojas avanza a tercera en jugada
Baja 8vo.
José Marmolejos-Díaz eleva un fly de sacrificio. Mel Rojas anota en carrera. Zoilo Almonte avanza a segunda