(61 - 101)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C | H | E |
6 | 9 | 1 |
3 | 7 | 1 |
(67 - 95)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ke´Bryan Hayes3B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .255 | .319 | .369 |
Kevin NewmanSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .223 | .260 | .309 |
Bryan ReynoldsCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .297 | .383 | .511 |
Yoshi Tsutsugo1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .394 | .663 |
Anthony AlfordLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .222 | .294 | .414 |
Michael PerezC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | .138 | .212 | .304 |
Cole TuckerRF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .192 | .259 | .260 |
Hoy Jun Park2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .182 | .283 | .303 |
Bryse WilsonPA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
Ben GamelBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .351 | .408 |
Totales | 36 | 6 | 9 | 3 | 0 | 7 | 11 | 1 | 24 |
E: B.Wilson (2). 2B: A.Alford (4), K.Hayes 2 (19). 3B: C.Tucker (1), H.Park (1). CI: C.Tucker (4), H.Park 2 (8). BR: K.Newman (5). OR: M.Perez (1). SH: M.Perez (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel RojasSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .325 | .404 |
Jazz Chisholm Jr.2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .251 | .306 | .424 |
Bryan De La CruzCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .327 | .386 | .487 |
Jesús SánchezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .238 | .308 | .471 |
Lewis BrinsonLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .266 | .390 |
Lewin Díaz1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .186 | .219 | .429 |
Nick FortesC | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 |
Eddy Alvarez3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .191 | .292 | .381 |
Edward CabreraPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
Sandy LeónBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 | .232 | .259 |
Joe PanikBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .155 | .237 | .194 |
Totales | 32 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 |
E: J.Sánchez (5). HR: N.Fortes (1). CI: L.Brinson (30), N.Fortes 2 (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryse Wilson G (3-7) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5.35 |
Enyel De Los Santos | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.52 |
Sam Howard | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.80 |
Kyle Keller | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
Chasen Shreve | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.66 |
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edward Cabrera P (0-2) | 4.0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5.31 |
Sean Guenther | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.31 |
Paul Campbell | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.41 |
Taylor Williams | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.53 |
Totales | 9.0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 11 | 0 |
Alta 4to.
Kevin Newman conecta sencillo al 1B. Bryse Wilson anota en carrera. Ke´Bryan Hayes anota en carrera
Alta 5to.
Hoy Jun Park conecta triple al 1B. Anthony Alford anota en carrera. Michael Pérez anota en carrera
Alta 7mo.
Cole Tucker conecta sencillo al 1B. Yoshi Tsutsugo anota en carrera. Michael Pérez retirado en segunda