(93 - 69)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Medias Blancas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
C | H | E |
5 | 13 | 1 |
2 | 10 | 1 |
(80 - 82)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim AndersonSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .302 | .331 | .460 |
Leury García2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .333 | .372 |
José AbreuBD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .263 | .349 | .483 |
Yasmani GrandalC | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 | .417 | .521 |
Eloy JiménezLF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | .245 | .291 | .438 |
Yoán Moncada3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .265 | .376 | .402 |
Gavin Sheets1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .228 | .311 | .469 |
Andrew VaughnRF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | .237 | .311 | .401 |
Billy HamiltonCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .224 | .246 | .368 |
Totales | 38 | 5 | 13 | 4 | 0 | 5 | 11 | 2 | 34 |
E: L.García (6). 2B: L.García (21). CI: Y.Grandal (61), L.García (53), E.Jiménez 2 (35). BR: B.Hamilton (9), T.Anderson (18). SH: B.Hamilton (3).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myles StrawCF | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .368 | .380 |
Amed RosarioSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .278 | .313 | .401 |
José RamírezBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .268 | .360 | .548 |
Bobby Bradley1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .213 | .300 | .452 |
H RLF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .267 | .304 | .406 |
Yu Chang3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .227 | .263 | .418 |
Owen Miller2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .203 | .245 | .313 |
Roberto PérezC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .152 | .248 | .333 |
Oscar MercadoRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .217 | .293 | .366 |
Totales | 37 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 18 |
E: A.Rosario (10). 2B: R.Pérez (3), M.Straw (26). HR: H.R (7). CI: H.R (38), M.Straw (46). BR: O.Mercado (6), M.Straw (28).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Giolito G (11-9) | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.58 |
Michael Kopech | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.69 |
Garrett Crochet | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.60 |
Craig Kimbrel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.30 |
Liam Hendriks SV (36) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.65 |
Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triston McKenzie P (5-8) | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4.81 |
Nick Wittgren | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.77 |
Anthony Gose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.25 |
Justin Garza | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4.23 |
Blake Parker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.61 |
Logan Allen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.65 |
Totales | 9.0 | 13 | 5 | 5 | 5 | 11 | 0 |
Alta 1ro.
Yasmani Grandal conecta sencillo al CF. Tim Anderson anota en carrera. José Abreu avanza a segunda
Alta 3ro.
Eloy Jiménez conecta sencillo al LF. Leury García anota en carrera. José Abreu anota en carrera. Yasmani Grandal avanza a segunda
Baja 7mo.
Myles Straw conecta sencillo al RF. Roberto Pérez anota en carrera. Oscar Mercado avanza a segunda