(90 - 72)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
0 | 2 | 1 |
4 | 10 | 3 |
(78 - 84)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam FrazierBD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .158 | .158 | .211 |
Ty France1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .267 | .389 | .333 |
Jesse WinkerLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .154 | .389 | .154 |
Mitch HanigerRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .188 | .188 | .625 |
Abraham Toro2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Eugenio Suárez3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
J.P. CrawfordSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .467 | .417 |
Julio RodríguezCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .071 | .133 | .143 |
Cal RaleighC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .250 |
Jarred KelenicBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 |
Tom MurphyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.667 |
Totales | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 12 |
E: C.Raleigh (1). 2B: E.Suárez (1). BR: J.Rodríguez (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byron BuxtonCF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .412 | 1.067 |
Carlos CorreaSS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .125 | .176 | .313 |
Luis Arráez3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .889 |
Jorge Polanco2B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .375 | .571 |
Giovanny UrshelaBD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .455 | .667 |
Max KeplerRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .077 | .200 | .308 |
Gary SánchezC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .583 |
Miguel Sanó1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .188 | .000 |
Alex KirilloffLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .067 | .067 | .067 |
Gilberto CelestinoLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Totales | 32 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 19 |
E: G.Sánchez (1), C.Correa (1), A.Kirilloff (1). 2B: B.Buxton 2 (2), J.Polanco (1). CI: G.Urshela (2), J.Polanco 2 (3), L.Arráez (2). BR: B.Buxton (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Flexen P (0-1) | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.23 |
Anthony Misiewicz | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Sergio Romo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Erik Swanson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrés Muñoz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9.00 |
Totales | 8.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Bundy G (1-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Caleb Thielbar | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Tyler Duffey | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Joe Smith | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Jhoan Durán | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totales | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |