<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

10

(111 - 51)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dodgers 2 0 0 3 1 3 1 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 1
C H E
10 12 0
1 7 0
B:
S:
O:
1

(55 - 107)

Dodgers DODGERS DE LOS ÁNGELES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Mookie Betts RF 3 2 2 2 0 1 1 0 1 .280 .374 .535
Freddie Freeman1B 5 2 3 2 0 0 0 0 1 .310 .397 .481
Trea TurnerSS 4 0 1 3 0 0 0 0 1 .289 .352 .409
Hanser Alberto2B 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .231 .250 .282
Edwin RíosBD 5 0 0 0 0 0 3 0 2 .240 .283 .560
Will SmithC 4 1 1 1 0 1 1 0 1 .255 .367 .422
Max Muncy 3B 5 0 1 0 0 0 0 0 2 .158 .327 .276
Cody BellingerCF 4 1 1 1 0 1 2 1 0 .216 .288 .412
Chris Taylor LF 4 1 1 1 0 1 0 0 2 .240 .329 .403
Gavin Lux2B - SS 4 3 2 0 0 1 1 0 1 .263 .346 .342
Totales 39 10 12 10 0 5 8 1 13

 2B: M.Betts (10), F.Freeman 2 (16), C.Bellinger (10).  3B: C.Taylor (2).  CI: C.Taylor (16), M.Betts 2 (26), F.Freeman 2 (23), T.Turner 3 (32), C.Bellinger (15), W.Smith (19).  BR: C.Bellinger (6).

Washington NACIONALES DE WASHINGTON - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Lane ThomasCF 4 0 0 0 0 0 2 0 2 .219 .263 .343
Keibert RuizC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .341 .377
Juan SotoRF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .245 .381 .452
Víctor RoblesCF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .286 .292
Dee Strange- Gordon CF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .211 .211
Nelson CruzBD 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .206 .282 .301
Josh Bell 1B 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .296 .383 .421
Yadiel HernándezLF 4 0 1 0 0 0 1 0 1 .319 .355 .466
Maikel Franco 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .262 .285 .378
César Hernández 2B 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .277 .326 .345
Alcides Escobar SS 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .206 .257 .255
Totales 33 1 7 1 0 0 8 0 7

 2B: C.Hernández (10), N.Cruz (2).  CI: J.Bell (23).

Dodgers DODGERS DE LOS ÁNGELES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Tyler Anderson G (5-0) 8.0 5 0 0 0 8 0 3.30
Phil Bickford 1.0 2 1 1 0 0 0 3.68
Totales 9.0 7 1 1 0 8 0
Washington NACIONALES DE WASHINGTON - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Joan Adon P (1-8) 4.2 7 6 6 4 4 0 6.97
Austin Voth 1.1 3 3 3 1 2 0 9.35
Erasmo Ramírez 1.0 2 1 1 0 1 0 2.50
Paolo Espino 2.0 0 0 0 0 1 0 2.75
Totales 9.0 12 10 10 5 8 0
Jugadas de anotación