(92 - 70)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Cleveland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orioles | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
3 | 6 | 0 |
2 | 4 | 0 |
(83 - 79)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Myles StrawCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .330 | .291 |
Amed RosarioSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .280 | .302 |
José Ramírez3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .291 | .393 | .632 |
Owen Miller1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 | .339 | .444 |
Andrés Giménez2B | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .307 | .329 | .540 |
Oscar GonzálezRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .361 | .378 | .444 |
Oscar MercadoRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .219 | .370 |
Richie PalaciosBD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 | .327 | .360 |
Ernie ClementBE-BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .272 | .253 |
Luke MaileC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .257 | .357 | .400 |
Steven KwanLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .254 | .354 | .358 |
Totales | 33 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 11 |
HR: A.Giménez (7). CI: A.Giménez 3 (29).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin HaysLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .288 | .357 | .445 |
Trey ManciniBD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .305 | .379 | .437 |
Anthony SantanderRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 | .330 | .396 |
Ryan Mountcastle1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .303 | .424 |
Ramón Urías3B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .224 | .268 | .371 |
Adley RutschmanC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .137 | .228 | .196 |
Rougned Odor2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .225 | .273 | .425 |
Ryan McKennaCF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .333 | .340 |
Jorge MateoSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .208 | .239 | .335 |
Cedric MullinsBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 | .296 | .368 |
Tyler Nevin3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .307 | .288 |
Totales | 31 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 15 |
2B: R.McKenna (4). HR: R.Mountcastle (8). CI: R.Mountcastle 2 (24).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Plesac G (2-4) | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4.72 |
Sam Hentges | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.10 |
Eli Morgan | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.16 |
Emmanuel Clase SV (9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.11 |
Totales | 9.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Kremer P (0-1) | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6.23 |
Logan Gillaspie | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.13 |
Nick Vespi | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Bryan Baker | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 |
Cionel Pérez | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
Totales | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 |