<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

3

(101 - 61)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Atlanta 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Milwaukee 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C H E
3 6 1
0 5 1
B:
S:
O:
0

(86 - 76)

Atlanta BRAVOS DE ATLANTA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ronald Acuña JrBD 3 1 1 0 0 2 1 1 1 .286 .412 .476
Matt Olson1B 3 0 0 0 0 2 0 0 6 .248 .366 .438
Austin Riley3B 4 0 0 0 0 0 1 0 4 .237 .325 .453
Marcell OzunaLF 4 1 1 2 1 0 2 0 2 .211 .260 .373
Guillermo HerediaLF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .114 .205 .314
Ozzie Albies2B 4 0 1 0 0 0 0 0 2 .228 .286 .400
Travis DemeritteRF 4 0 0 0 0 0 2 0 1 .265 .320 .426
William ContrerasC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .294 .600
Adam DuvallCF 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .206 .266 .302
Dansby SwansonSS 3 0 1 0 0 1 2 0 0 .226 .302 .395
Totales 33 3 6 2 1 5 8 1 16

 E: W.Contreras (2).  2B: O.Albies (7).  HR: M.Ozuna (6).  CI: M.Ozuna 2 (16).  BR: R.Acuña Jr (6).

Milwaukee CERVECEROS DE MILWAUKEE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Kolten Wong2B 4 0 1 0 0 1 2 0 1 .248 .326 .410
Luis UríasSS 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .298 .404 .447
Christian YelichBD 3 0 0 0 0 1 1 0 3 .239 .340 .431
Hunter RenfroeRF 4 0 2 0 0 0 1 0 1 .240 .277 .496
Tyrone TaylorLF 3 0 0 0 0 1 0 0 2 .203 .259 .329
Rowdy Tellez1B 2 0 0 0 0 2 0 0 2 .236 .309 .504
Jace Peterson CE - 1B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 .318 .387
Lorenzo CainCF 3 0 0 0 0 1 1 0 4 .182 .247 .216
Mike Brosseau3B 4 0 1 0 0 0 1 1 2 .275 .356 .425
Victor CaratiniC 4 0 0 0 0 0 2 0 1 .220 .313 .317
Totales 31 0 5 0 0 6 8 1 17

 E: M.Brosseau (3).  BR: M.Brosseau (1).

Atlanta BRAVOS DE ATLANTA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Tucker Davidson G (1-0) 5.0 3 0 0 3 3 0 5.87
Collin McHugh 1.2 2 0 0 0 1 0 4.40
A.J. Minter 1.0 0 0 0 2 2 0 1.62
Will Smith 0.1 0 0 0 1 0 0 3.86
Kenley Jansen SV (9) 1.0 0 0 0 0 2 0 2.30
Totales 9.0 5 0 0 6 8 0
Milwaukee CERVECEROS DE MILWAUKEE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Adrian Houser P (3-4) 6.0 4 1 0 2 5 0 3.22
Trevor Gott 1.0 0 0 0 0 1 0 3.00
Brad Boxberger 1.0 1 2 2 1 0 1 2.92
Brent Suter 1.0 1 0 0 2 1 0 3.75
Totales 9.0 6 3 2 5 7 1
Jugadas de anotación

Alta 5to.
Ronald Acuña Jr se embasa por error del 3B. Adam Duvall anota en carrera. Dansby Swanson avanza a tercera

Alta 8vo.
Marcell Ozuna conecta jonrón por el LF. Ronald Acuña Jr anota en carrera