<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

5

(78 - 84)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Minnesota 0 0 0 0 0 0 1 3 1
Seattle 0 0 0 2 0 0 0 0 0
C H E
5 8 1
0 5 0
B:
S:
O:
0

(90 - 72)

Minnesota MELLIZOS DE MINNESOTA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Byron Buxton CF 5 0 0 0 0 0 2 0 2 .227 .309 .569
Carlos CorreaSS 5 1 1 1 0 0 1 0 1 .304 .371 .458
Giovanny Urshela 3B 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .262 .315 .379
Gary SánchezBD 3 2 1 0 0 1 0 0 1 .218 .279 .419
Luis Arráez2B 3 0 1 2 0 1 1 0 0 .354 .438 .426
José Miranda1B 3 0 0 0 0 1 0 0 3 .216 .248 .388
Ryan JeffersC 3 1 2 1 0 1 0 0 1 .181 .271 .312
Max KeplerRF 4 0 1 0 0 0 0 0 3 .243 .341 .400
Gilberto Celestino LF 4 1 1 1 0 0 0 0 1 .330 .395 .379
Totales 34 5 8 5 0 4 4 0 13

 E: M.Kepler (2).  2B: C.Correa (11), M.Kepler (9), R.Jeffers (6).  CI: C.Correa (20), G.Celestino (5), L.Arráez 2 (21), R.Jeffers (16).

Seattle MARINEROS DE SEATTLE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Adam Frazier2B-RF 3 0 0 0 0 1 0 0 1 .227 .297 .310
Ty France1B 4 0 0 0 0 0 2 0 2 .317 .394 .486
Julio RodríguezCF 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .263 .329 .422
Eugenio Suárez3B 3 0 1 0 0 1 1 0 0 .233 .327 .452
Jesse WinkerBD 3 0 2 0 0 1 1 0 2 .214 .326 .308
Dylan MooreSS 4 0 0 0 0 0 0 0 6 .203 .360 .362
Luis TorrensC 4 0 0 0 0 0 0 0 5 .221 .279 .242
Taylor TrammellRF 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .245 .333 .510
Abraham ToroBE-2B 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .168 .211 .324
Sam HaggertyLF 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .214 .313 .286
Totales 31 0 5 0 0 3 7 0 19

 2B: J.Rodríguez (11), T.Trammell (7).

Minnesota MELLIZOS DE MINNESOTA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Sonny Gray 5.0 3 0 0 0 3 0 2.09
Griffin Jax G (4-0) 1.0 0 0 0 0 2 0 2.59
Joe Smith 0.2 1 0 0 1 0 0 3.00
Caleb Thielbar 0.1 0 0 0 0 0 0 5.16
Jhoan Durán 1.0 0 0 0 1 1 0 2.51
Jharel Cotton 1.0 1 0 0 1 1 0 2.03
Totales 9.0 5 0 0 3 7 0
Seattle MARINEROS DE SEATTLE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Marco Gonzales P (3-7) 6.2 3 1 1 2 2 0 3.41
Paul Sewald 0.1 1 0 0 0 0 0 3.04
Penn Murfee 0.2 3 3 3 1 1 0 1.93
Sergio Romo 0.1 0 0 0 0 0 0 6.39
Roenis Elías 1.0 1 1 1 1 1 0 4.76
Totales 9.0 8 5 5 4 4 0
Jugadas de anotación