| Toronto | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Baltimore | 5 |
| NY Yankees | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Tampa Bay | 1 |
| Chi White Sox | 3 | F | ![]() Boxscore |
| Kansas City | 4 |
| Cleveland | 1 | F | ![]() Boxscore |
| Houston | 3 |
| Detroit | 8 | F | ![]() Boxscore |
| Minnesota | 6 |
| Seattle | 1 | F | ![]() Boxscore |
| LA Angels | 8 |
| Miami | 6 | F | ![]() Boxscore |
| NY Mets | 5 |
| Washington | 4 | F | ![]() Boxscore |
| Atlanta | 2 |
| Cincinnati | 0 | F | ![]() Boxscore |
| Chi Cubs | 1 |
| LA Dodgers | 11 | F | ![]() Boxscore |
| Colorado | 3 |
| San Francisco | 2 | F | ![]() Boxscore |
| Arizona | 6 |
| Philadelphia | 0 | F | ![]() Boxscore |
| San Diego | 1 |
(20 - 16)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Estrellas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| Leones | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | H | E |
| 6 | 10 | 1 |
| 5 | 10 | 5 |
(18 - 19)
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneury TavárezBD | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .329 | .386 | .447 |
| Orlando Calixte2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .344 | .367 |
| Abiatal Avelino2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 | .263 |
| Jason KrizanBE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .413 | .387 |
| Gabriel GuerreroRF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .385 | .478 |
| Tim Torres1B | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| Júnior LakeLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .258 | .347 | .326 |
| Willy GarcíaCF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .235 | .316 | .235 |
| Audy Ciriaco3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .167 | .215 | .250 |
| Jordany ValdespínBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .247 | .304 | .260 |
| Drew MaggY3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .321 | .320 |
| Raywilly GómezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 |
| Anthony BemboomBE-C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .214 | .154 |
| Juan HerreraSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 | .333 | .357 |
| Gustavo NúñezBE-SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 | .355 | .299 |
| Totales | 39 | 6 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 19 |
E: A.Ciriaco (2). 2B: J.Lake (4). CI: W.García (1), A.Avelino (1), G.Guerrero 2 (11), J.Krizan (9), T.Torres (1). OR: A.Avelino (1). SH: A.Tavárez 2 (4).
SF: G.Guerrero(2), T.Torres(1).
| Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruben SosaLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .418 | .369 |
| Jorge Polanco2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 | .267 | .571 |
| Pedro Ciriaco3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .231 | .267 | .346 |
| Joaquin Arias3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .308 | .333 |
| Ronny PaulinoBD | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .389 | .471 |
| Rafael BautistaCE-BD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .326 | .291 |
| Jimmy ParedesRF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .293 | .310 | .439 |
| Melkyyyyyyyyyyyyyyyy MesaRF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .111 | .000 |
| Mark ThomasC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .254 | .343 | .441 |
| Nellie Rodriguez1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .146 | .364 | .293 |
| Euryuiy PerezCF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .148 | .281 | .222 |
| Pablo ReyesCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .351 | .385 | .405 |
| Alex ValdezBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .381 | .327 |
| Pedro LópezSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .225 | .262 | .225 |
| Rafael DeversBE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .282 | .309 |
| Totales | 41 | 5 | 10 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 16 |
E: M.Thomas (3), R.Sosa (1), P.Ciriaco (3), J.Arias (2). 2B: R.Paulino (2), J.Paredes 2 (3). 3B: J.Polanco (1). CI: E.Perez (2), R.Paulino (3), J.Paredes (4).
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nik Turley | 2.1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.86 |
| Jailen Peguero | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Chris O Grady | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.86 |
| Juan Carlos Paniagua | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Confesor Lara | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.42 |
| Wirfin Obispo G (1-1) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.98 |
| José Valverde SV (2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| Totales | 11.0 | 10 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Additon | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
| Roberto Hernández | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Ben Rowen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kevin McCarthy | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Edward Paredes | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| José Casilla | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
| Miguel Rosario | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.19 |
| Luis Pérez P (0-1) | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| José Veras | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| Totales | 11.0 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 0 |
Baja 3ro.
Ronny Paulino se embasa por error del 3B. Pedro López anota en carrera. Ruben Sosa anota en carrera. Ronny Paulino avanza a segunda por error del 3B
Baja 6to.
Eury Perez conecta sencillo al CF. Jimmy Santiago Paredes anota en carrera. Mark Thomas avanza a segunda
Alta 8vo.
Tim Torres falla con elevado de sacrificio al RF. Aneury Tavarez anota en carrera. Orlando Calixte avanza a tercera
Alta 8vo.
Willy García conecta sencillo al LF. Orlando Calixte anota en carrera. Gabriel Guerrero avanza a segunda
Alta 9no.
Jason Krizan recibe boleto. Anthony Bemboom anota en carrera. Gustavo Núñez avanza a tercera. Aneury Tavarez avanza a segunda