(60 - 102)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Oakland | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Orioles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | H | E |
5 | 11 | 0 |
0 | 6 | 0 |
(83 - 79)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Kemp2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 | .299 | .306 |
Vimael Machín3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .224 | .301 | .276 |
Sean MurphyBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .254 | .333 | .440 |
Stephen Vogt1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .173 | .257 | .331 |
Chad PinderBE - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .256 | .376 |
Shea LangeliersC | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .229 | .456 |
Seth BrownRF - 1B | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 | .292 | .430 |
Cody ThomasLF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .700 | .667 |
Cristian PacheCE - CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .214 | .233 |
Sheldon NeuseSS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .215 | .277 | .292 |
Nick AllenSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .260 | .292 |
Cal StevensonCF - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .261 | .217 |
Totales | 37 | 5 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 |
2B: S.Vogt (3). HR: S.Brown 2 (19). CI: S.Brown 2 (53), S.Neuse (25), S.Langeliers 2 (12).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedric MullinsCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .264 | .326 | .409 |
Adley RutschmanBD - C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .248 | .357 | .434 |
Anthony SantanderRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .336 | .464 |
Ryan Mountcastle1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .246 | .294 | .436 |
Gunnar Henderson2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .316 | .350 | .579 |
Ramón Urías3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | .300 | .426 |
Austin HaysLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .251 | .307 | .422 |
Jorge MateoSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .228 | .277 | .396 |
Robinson ChirinosC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .181 | .269 | .287 |
Terrin VavraBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .310 | .286 |
Totales | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 |
2B: A.Santander (22), C.Mullins (30). BR: J.Mateo (30).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrián Martínez G (4-3) | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4.37 |
Joel Payamps | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |
Domingo Acevedo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.58 |
A.J. Puk | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.43 |
Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spenser Watkins P (4-6) | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4.37 |
Nick Vespi | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.96 |
Rico García | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Alta 2do.
Sheldon Neuse conecta sencillo al RF. Seth Brown anota en carrera. Cody Thomas avanza a tercera
Alta 2do.
Cal Stevenson falla con roletazo al SS. Cody Thomas anota en carrera. Sheldon Neuse avanza a segunda
Alta 3ro.
Shea Langeliers conecta sencillo al LF. Vimael Machín anota en carrera. Stephen Vogt anota en carrera