<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

4

(20 - 17)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Gigantes 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Leones 0 0 0 0 0 2 0 0 0
C H E
4 7 0
2 11 3
B:
S:
O:
2

(18 - 19)

Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Melvin Mercedes2B 4 1 1 0 0 1 1 1 1 .278 .366 .333
Leury GarcíaCF 3 1 2 0 0 1 0 0 0 .288 .342 .379
Wilmer DifóSS 4 0 0 1 0 0 2 0 5 .267 .258 .333
Eric1 WoodLF 3 1 1 0 0 1 1 1 1 .238 .407 .405
Rosell HerreraCE-LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .289 .267
Josh Bell1B 3 1 1 2 0 1 1 0 1 .250 .318 .250
Moiséss SierraBD 4 0 0 0 0 0 0 0 2 .176 .247 .284
Garabez Rosa3B 3 0 1 1 0 1 0 0 0 .237 .259 .311
Francisco PegueroRF 4 0 1 0 0 0 0 1 2 .167 .211 .212
Webster RivasC 3 0 0 0 0 1 3 0 3 .111 .200 .111
Totales 32 4 7 4 0 6 8 3 15

 3B: L.García (1), G.Rosa (2).  CI: G.Rosa (8), J.Bell 2 (4), W.Difó (7).  BR: F.Peguero (1), M.Mercedes (2), E.Wood (1).  OR: L.García (1).  SH: L.García (3).
SF: W.Difó(1).

Leones LEONES DEL ESCOGIDO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ruben SosaLF 5 0 0 0 0 0 1 0 1 .323 .425 .385
Jorge PolancoBD 5 0 1 0 0 0 1 0 0 .242 .350 .424
Chesny Young3B 5 1 2 0 0 0 0 0 1 .343 .425 .371
Alex Valdez1B 5 1 2 0 0 0 2 0 1 .250 .355 .297
Erik GonzálezSS 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .333 .385 .333
Jimmy ParedesRF 4 0 2 1 0 0 0 0 3 .250 .282 .338
Pablo Reyes2B 3 0 2 1 0 1 0 0 2 .304 .339 .339
Mark ThomasC 3 0 0 0 0 0 2 0 4 .232 .312 .391
Wilkin CastilloC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .375
Rafael DeversCE 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .243 .284 .300
Luis LiberatoCF 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Rafael BautistaCF 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .281 .320 .323
Ronny PaulinoBE 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .324 .343 .382
Totales 38 2 11 2 0 1 8 0 17

 E: M.Thomas (4), L.Liberato (1).  CI: J.Paredes (6), P.Reyes (3).

Gigantes GIGANTES DEL CIBAO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Patrick Johnson G (2-1) 5.0 4 0 0 0 4 0 3.14
Miguel Almonte 0.1 3 2 2 0 0 0 12.27
Rafael Pérez 0.2 0 0 0 1 1 0 0.00
Joely Rodríguez 1.0 3 0 0 0 1 0 7.71
Juan Minaya 1.0 1 0 0 0 1 0 2.70
Ramón Ramírez SV (5) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Totales 9.0 11 2 2 1 8 0
Leones LEONES DEL ESCOGIDO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Andy Oliver P (0-2) 2.1 3 2 2 1 4 0 5.00
Carlos Pimentel 1.2 1 0 0 1 1 0 1.50
Ramón García 0.2 1 1 1 0 0 0 2.87
José Casilla 0.1 1 1 1 1 0 0 3.86
Rafael Montero 0.2 1 0 0 2 1 0 0.00
Edward Paredes 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
Enny Romero 2.0 0 0 0 1 1 0 0.84
Kevin McCarthy 1.0 0 0 0 0 0 0 3.86
Totales 9.0 7 4 4 6 8 0
Jugadas de anotación

Alta 2do.
Garabez Rosa conecta triple al CF. Josh Bell anota en carrera

Alta 3ro.
Wilmer Difo eleva un fly de sacrificio. Melvin Mercedes anota en carrera

Alta 3ro.
Wilmer Difo eleva un fly de sacrificio. Melvin Mercedes anota en carrera

Alta 5to.
Josh Bell conecta sencillo al CF. Leury García anota en carrera. Eric Wood anota en carrera

Baja 6to.
Jimmy Santiago Paredes conecta sencillo al CF. Chesny Young anota en carrera

Baja 6to.
Pablo Reyes recibe boleto. Alex Valdez anota en carrera. Erik González avanza a tercera. Jimmy Santiago Paredes avanza a segunda