(78 - 84)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Minnesota | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleveland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
C | H | E |
3 | 8 | 1 |
4 | 7 | 0 |
(92 - 70)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis ArráezBD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .380 | .431 |
Carlos CorreaSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .283 | .357 | .470 |
José Miranda1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .334 | .456 |
Nick Gordon2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .275 | .318 | .428 |
Giovanny Urshela3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .321 | .424 |
Gary SánchezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .215 | .280 | .387 |
Jake CaveLF | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .262 | .404 |
Billy HamiltonBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Gilberto CelestinoCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .242 | .310 | .311 |
Mark ContrerasC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .138 | .357 |
Totales | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 |
E: N.Gordon (7). 2B: J.Miranda 2 (22). HR: J.Cave (4). CI: J.Miranda (64), J.Cave 2 (13).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven KwanLF - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .285 | .363 | .374 |
Amed RosarioSS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .307 | .393 |
José Ramírez3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .280 | .357 | .528 |
Josh Naylor1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .258 | .312 | .444 |
Ernie Clement1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .268 | .224 |
Oscar GonzálezRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .334 | .482 |
Andrés Giménez2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .303 | .376 | .481 |
Will BensonBD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .170 | .250 | .191 |
Owen MillerBE - BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 | .301 | .356 |
Luke MaileC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .226 | .309 | .329 |
Richie PalaciosBE - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 | .303 | .296 |
Myles StrawCF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .213 | .281 | .262 |
Austin HedgesC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .253 | .279 |
Totales | 32 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 17 |
2B: J.Ramírez (42). CI: A.Rosario 2 (58), M.Straw (26). BR: R.Palacios (2).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bailey Ober | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3.49 |
Michael Fulmer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.10 |
Caleb Thielbar | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.81 |
Griffin Jax | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.39 |
Jhoan Durán P (2-4) | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.81 |
Totales | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triston McKenzie | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3.08 |
Trevor Stephan G (6-4) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.34 |
Emmanuel Clase SV (36) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
Totales | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 10 | 1 |
Alta 3ro.
José Miranda conecta doble al LF. Luis Arráez anota en carrera. Carlos Correa avanza a tercera
Baja 7mo.
Myles Straw conecta sencillo al CF. Andrés Giménez anota en carrera. Owen Miller avanza a segunda
Baja 7mo.
Amed Rosario conecta sencillo al LF. Owen Miller anota en carrera. Myles Straw anota en carrera