(73 - 89)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Angelinos | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Minnesota | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | H | E |
10 | 16 | 0 |
3 | 11 | 2 |
(78 - 84)
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Rengifo3B | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .302 | .439 |
Mike TroutCF | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .366 | .619 |
Shohei OhtaniBD | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .357 | .530 |
Taylor WardRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .272 | .357 | .458 |
Matt Thaiss1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .218 | .302 | .327 |
Mickey MoniakLF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .211 | .237 | .439 |
Max StassiC | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .182 | .269 | .299 |
Liván SotoSS | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .346 | .393 | .538 |
Michael Stefanic2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .203 | .288 | .237 |
Totales | 43 | 10 | 16 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 18 |
2B: M.Trout 2 (24), M.Stassi (12), T.Ward (18), M.Stefanic (2), L.Soto (2). HR: M.Trout (37). CI: M.Trout (77), M.Stassi 2 (29), M.Thaiss (5), L.Rengifo 2 (49), S.Ohtani (93), L.Soto 2 (4). BR: L.Soto (1).
Jugador | VB | CA | H | RBI | HR | BB | K | BR | DEB | AVE | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Miranda1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .323 | .432 |
Carlos CorreaSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .289 | .363 | .468 |
Matt WallnerBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .306 | .394 |
Giovanny Urshela3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .276 | .328 | .421 |
Billy HamiltonBE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Gary SánchezBD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .210 | .281 | .379 |
Nick GordonLF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .278 | .323 | .441 |
Gilberto CelestinoCF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .244 | .310 | .309 |
Jermaine Palacios2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .088 | .143 | .088 |
Jake CaveRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .209 | .246 | .396 |
Caleb HamiltonC | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | .077 | .200 | .308 |
Totales | 38 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 | 22 |
E: G.Celestino (4), J.Palacios (6). 2B: C.Correa 2 (23), G.Celestino (11). HR: C.Hamilton (1). CI: G.Urshela (60), N.Gordon (45), C.Hamilton (1).
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Suárez G (7-8) | 5.2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4.06 |
Jaime Barría | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.71 |
José Quijada | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.89 |
Ryan Tepera | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Zack Weiss | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.45 |
Totales | 9.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Jugador | IP | H | CP | CL | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Bundy P (8-8) | 3.1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4.93 |
Ronny Henriquez | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3.12 |
Trevor Megill | 0.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.91 |
Jovani Moran | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
Totales | 9.0 | 16 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 |
Baja 3ro.
Nick Gordon conecta sencillo al LF. José Miranda anota en carrera. Gary Sánchez avanza a segunda
Alta 4to.
Luis Rengifo conecta sencillo al LF. Liván Soto anota en carrera. Michael Stefanic anota en carrera
Alta 9no.
Max Stassi conecta doble al RF. Shohei Ohtani anota en carrera. Matt Thaiss anota en carrera. Mickey Moniak avanza a tercera