<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

0

(90 - 72)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medias Blancas 3 0 0 0 0 0 0 0
C H E
0 1 0
3 3 0
B:
S:
O:
3

(61 - 101)

Philadelphia FILIS DE PHILADELPHIA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Bryson Stott2B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .363 .370 .475
Trea TurnerSS 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .303 .361 .382
Kyle SchwarberBD 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .209 .329 .448
Nick CastellanosRF 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .294 .385 .426
Brandon MarshCF 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .359 .414 .698
Alec Bohm3B - 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .343 .421 .522
Kody Clemens1B 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .063 .118 .063
Josh Harrison BE - 3B 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .286 .333 .393
Garret StubbsC 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .250 .143
J.T. Realmuto BE - C 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .267 .274 .467
Cristian PacheLF 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .235 .235 .353
Jake CaveBE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .205 .280 .318
Totales 27 0 1 0 0 1 12 0 6

 2B: B.Marsh (6).

Medias Blancas MEDIAS BLANCAS DE CHICAGO - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Luis RobertCF 3 1 0 0 0 1 2 0 0 .264 .284 .542
Andrew Vaughn1B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .258 .370 .371
Eloy JiménezRF 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .184 .262 .237
Adam HaseleyRF - LF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Jake Burger3B 2 1 1 3 1 1 0 0 0 .308 .367 .962
Oscar ColásRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .288 .296
Yasmani GrandalBD 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .278 .339 .444
Seby ZavalaC 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .300 .333 .500
Elvis AndrusSS 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .206 .250 .254
Lenyn Sosa2B - 3B 3 0 0 0 0 0 0 0 2 .174 .174 .348
Romy GonzalezLF - 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .130 .130
Totales 26 3 3 3 1 3 4 0 5

 HR: J.Burger (5).  CI: J.Burger 3 (10).  OR: E.Andrus (1).

Philadelphia FILIS DE PHILADELPHIA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Bailey Falter P (0-3) 7.0 3 3 3 3 3 1 4.50
Luis F. Ortiz 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Totales 8.0 3 3 3 3 4 1
Medias Blancas MEDIAS BLANCAS DE CHICAGO - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Lucas Giolito G (1-1) 6.0 0 0 0 1 7 0 4.29
Kendall Graveman H 1.0 0 0 0 0 1 0 5.40
Aaron Bummer H 0.2 1 0 0 0 1 0 7.50
Reynaldo López SV (3) 1.1 0 0 0 0 3 0 6.23
Totales 9.0 1 0 0 1 12 0
Jugadas de anotación