<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

2

(3 - 0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
IS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
KR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
C H E
2 8 0
1 7 0
B:
S:
O:
1

(1 - 2)

IS ISRAEL - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Sam FuldCF 6 0 2 0 0 0 0 0 6 .333 .333 .333
Ty Kelly3B 4 0 0 0 0 1 1 0 2 .000 .200 .000
Blake GailenLF 4 0 1 0 0 1 2 0 4 .250 .400 .250
Nate Freiman1B 4 1 0 0 0 1 1 0 3 .000 .200 .000
Zach BorensteinRF 4 0 1 0 0 1 2 0 1 .250 .400 .500
Cody DeckerBD 3 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 .000
Ike DavisBE-BD 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 2.000
Mike MayersCE-BD 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ryan LavarnwayC 3 0 1 0 0 2 0 0 0 .333 .600 .333
Tyler Krigier2B 3 0 0 1 0 2 0 0 5 .000 .400 .000
Scott BurchamSS 5 0 2 1 0 0 3 0 7 .400 .400 .400
Totales 37 2 8 2 0 9 10 0 31

 2B: Z.Borenstein (1), I.Davis (1).  CI: S.Burcham (1), T.Krigier (1).  OR: B.Gailen (1).

KR KOREA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Lee Yong-kyuCF 4 0 0 0 0 1 1 0 3 .000 .200 .000
Seo Geon-chang2B 4 0 2 1 0 1 1 1 0 .500 .600 .500
Kim Tae-KyunBD 3 0 0 0 0 1 2 0 4 .000 .250 .000
Oh Jae-wonCE-BD 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Lee Dae-Ho1B 5 0 0 0 0 0 2 0 4 .000 .000 .000
Son Ah-seopRF 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .500 .500
Min Byung-HunLF 4 0 2 0 0 0 0 0 3 .500 .500 .500
Yang Eui-jiC 4 0 1 0 0 0 1 0 4 .250 .250 .250
Hur Kyoung-min3B 3 1 0 0 0 1 0 0 3 .000 .250 .000
Kim Jae-hoSS 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .500 .000
Totales 34 1 7 1 0 4 10 1 21

 CI: S.Geon-chang (1).  BR: S.Geon-chang (1).  OR: L.Yong-kyu (1).

IS ISRAEL - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Jason Marquis 3.0 2 0 0 1 3 0 0.00
Zack Thornton 1.0 1 1 1 1 1 0 9.00
Jeremy Bleich 1.0 2 0 0 0 1 0 0.00
Gabe Cramer 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Alex Katz 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
Josh Zeid G (1-0) 3.0 1 0 0 2 4 0 0.00
Totales 10.0 7 1 1 4 10 0
KR KOREA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Chang Won-Jun 4.0 2 1 1 3 5 0 2.25
Sim Chang-Min 1.1 0 0 0 2 1 0 0.00
Cha Woo-Chan 0.2 0 0 0 0 1 0 0.00
Won Jong-hyun 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
Lee Hyun-seung 0.1 1 0 0 1 0 0 0.00
Lim Chang-min 0.2 1 0 0 2 0 0 0.00
Oh Seung-Hwan 1.1 1 0 0 0 3 0 0.00
Lim Chang-Yong P (0-1) 1.0 2 1 1 1 0 0 9.00
Totales 10.0 8 2 2 9 10 0
Jugadas de anotación

Alta 2do.
Tyler Krigier recibe boleto. Nate Freiman anota en carrera. Zach Borenstein avanza a tercera. Ryan Lavarnway avanza a segunda

Baja 5to.
Seo Geon-chang conecta sencillo al LF. Hur Kyoung-min anota en carrera. Kim Jae-ho avanza a segunda

Alta 10mo.
Scott Burcham conecta sencillo al 2B. Mike Meyers anota en carrera. Ryan Lavarnway avanza a segunda