<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

1

(78 - 84)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Detroit 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Orioles 0 0 4 1 0 0 0 0
C H E
1 2 0
5 6 0
B:
S:
O:
5

(101 - 61)

Detroit TIGRES DE DETROIT - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Nick Maton3B 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .131 .232 .311
Javier BáezSS 4 0 1 0 0 0 2 1 0 .203 .253 .246
Riley GreeneCF 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .237 .293 .368
Kerry CarpenterRF 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .231 .310 .481
Jonathan SchoopBE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .179 .281 .179
Spencer Torkelson1B 3 0 0 0 0 1 2 0 3 .222 .247 .361
Zach McKinstry2B 3 1 1 1 1 0 1 0 3 .250 .289 .472
Matt VierlingBE 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .218 .271 .327
Akii BaddooLF 2 0 0 0 0 1 2 0 0 .226 .333 .258
Tyler NevinBD 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .077 .235 .077
Eric Haase C 3 0 0 0 0 0 2 0 1 .234 .265 .277
Totales 29 1 2 1 1 4 15 1 10

 HR: Z. McKinstry (2).  CI: Z. McKinstry (4).  BR: J.Báez (2).

Orioles ORIOLES DE BALTIMORE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Austin HaysLF 3 0 0 0 0 1 2 0 1 .311 .354 .581
Adley RutschmanBD 3 1 2 1 0 1 0 0 1 .307 .441 .493
Ryan Mountcastle1B 4 1 1 0 0 0 2 0 2 .212 .233 .471
Anthony SantanderRF 3 1 0 0 0 1 2 0 1 .200 .287 .314
Ryan McKennaRF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .278 .267
Ramón Urías3B 3 0 1 3 0 0 2 0 0 .240 .345 .380
Terrin Vavra3B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .250 .182
Adam Frazier2B 4 0 0 0 0 0 1 0 1 .213 .304 .361
James McCann C 3 1 1 1 1 0 0 0 0 .167 .167 .389
Gunnar Henderson SS 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .193 .370 .298
Cedric MullinsCF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .372 .403
Totales 30 5 6 5 1 3 10 0 7

 2B: R.Urías (4).  HR: J.McCann (1).  CI: J.McCann (2), R.Urías 3 (7), A.Rutschman (15).

Detroit TIGRES DE DETROIT - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Joey Wentz P (0-3) 4.0 6 5 5 2 4 1 7.56
Will Vest 2.0 0 0 0 0 4 0 0.00
Tyler Alexander 2.0 0 0 0 1 2 0 5.40
Totales 8.0 6 5 5 3 10 1
Orioles ORIOLES DE BALTIMORE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Kyle Gibson G (4-0) 6.1 2 1 1 3 11 1 3.60
Yennier Cano 1.2 0 0 0 0 3 0 0.00
Danny Coulombe 1.0 0 0 0 1 1 0 1.12
Totales 9.0 2 1 1 4 15 1
Jugadas de anotación