<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

2

(76 - 86)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cleveland 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Yankees 0 0 0 0 0 2 1 1
C H E
2 6 1
4 9 1
B:
S:
O:
4

(82 - 80)

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Steven KwanLF 4 0 0 0 0 1 0 1 0 .269 .360 .319
Amed RosarioSS 4 1 1 0 0 1 1 0 1 .229 .265 .324
José Ramírez3B 4 1 2 0 0 1 0 0 2 .287 .373 .461
Josh NaylorBD 4 0 1 1 0 0 1 0 3 .215 .269 .344
Josh Bell1B 2 0 1 0 0 2 0 0 1 .208 .325 .377
Gabriel AriasCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .180 .256 .282
Andrés Giménez2B 3 0 0 1 0 0 1 0 3 .236 .319 .358
Mike ZuninoC 4 0 0 0 0 0 4 0 5 .215 .346 .415
Will BrennanRF 4 0 1 0 0 0 2 0 3 .203 .257 .313
Myles StrawCF 4 0 0 0 0 0 2 0 3 .247 .330 .278
Totales 33 2 6 2 0 5 11 1 21

 2B: J.Naylor (3).  CI: J.Naylor (18), A.Giménez (7).  BR: S.Kwan (8).

Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Anthony VolpeSS 4 2 2 1 1 0 1 2 0 .230 .336 .370
Gleyber Torres 2B 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .245 .353 .422
Anthony Rizzo1B 4 0 2 1 0 0 0 0 1 .282 .365 .464
DJ LeMahieu 3B 4 0 1 1 0 0 3 0 1 .260 .327 .438
Harrison BaderCF 4 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .250 .250
Willie CalhounBD 4 1 1 1 1 0 0 0 2 .222 .250 .311
Oswaldo CabreraRF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .198 .229 .275
José TrevinoC 2 0 0 0 0 1 1 0 1 .234 .269 .406
Aaron Hicks LF 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .146 .212 .146
Totales 32 4 9 4 2 1 6 2 7

 2B: G.Torres (4).  HR: W.Calhoun (1), A.Volpe (3).  CI: D.LeMahieu (13), A.Rizzo (14), W.Calhoun (4), A.Volpe (9).  BR: A.Volpe 2 (10).  OR: A.Rizzo (2).

Cleveland GUARDIANES DE CLEVELAND - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Tanner Bibee 5.1 4 2 2 0 5 1 2.45
James Karinchak P (0-4) 1.1 2 1 1 1 1 1 5.87
Eli Morgan 1.1 3 1 1 0 0 0 0.64
Totales 8.0 9 4 4 1 6 2
Yankees YANKEES DE NUEVA YORK - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Gerrit Cole 6.0 5 2 2 3 8 0 1.35
Ron Marinaccio 0.2 0 0 0 1 0 0 2.19
Wandy Peralta G (2-0) 0.2 1 0 0 0 0 0 2.38
Michael King SV (2) 1.2 0 0 0 1 3 0 1.56
Totales 9.0 6 2 2 5 11 0
Jugadas de anotación