<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

0

(76 - 86)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orioles 1 1 0 0 0 0 0 0
C H E
0 3 0
2 5 0
B:
S:
O:
2

(101 - 61)

Pittsburgh PIRATAS DE PITTSBURGH - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ke´Bryan Hayes3B 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .227 .290 .331
Bryan ReynoldsLF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .297 .333 .503
Connor JoeRF 4 0 0 0 0 0 3 0 0 .269 .360 .529
Carlos Santana1B 3 0 1 0 0 1 1 0 0 .250 .344 .386
Jack SuwinskiCF 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .221 .341 .471
Miguel AndujarBD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .161 .212 .387
Ji Hwan Bae2B 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .236 .294 .318
Chris OwingsSS 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 .143
Tucupita MarcanoBE-SS 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .333 .393
Jason DelayC 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .339 .387 .500
Totales 30 0 3 0 0 2 11 0 0

 2B: T.Marcano (3).

Orioles ORIOLES DE BALTIMORE - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Cedric MullinsCF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .255 .351 .450
Adley RutschmanC 3 1 2 1 1 1 1 0 0 .287 .408 .453
Anthony SantanderRF 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .317 .438
Ryan Mountcastle1B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .291 .500
Adam Frazier2B 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .321 .342
Austin HaysLF 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .302 .350 .504
Gunnar Henderson3B 3 1 1 1 1 0 0 0 0 .191 .355 .373
Jorge MateoSS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .306 .478
Ryan O'HearnBD 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .310 .400
Totales 29 2 5 2 2 1 2 0 0

 HR: A.Rutschman (6), G.Henderson (4).  CI: A.Rutschman (22), G.Henderson (8).

Pittsburgh PIRATAS DE PITTSBURGH - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Roansy Contreras P (3-4) 7.0 5 2 2 1 1 2 4.40
Robert Stephenson 1.0 0 0 0 0 1 0 1.80
Totales 8.0 5 2 2 1 2 2
Orioles ORIOLES DE BALTIMORE - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Tyler Wells G (3-1) 7.0 1 0 0 2 8 0 2.68
Yennier Cano 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Félix Bautista SV (10) 1.0 1 0 0 0 3 0 1.42
Totales 9.0 3 0 0 2 11 0
Jugadas de anotación