<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

LINESCORE

3

(100 - 62)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Dodgers 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Atlanta 0 0 0 1 2 0 0 0 1
C H E
3 12 0
4 5 0
B:
S:
O:
4

(104 - 58)

Dodgers DODGERS DE LOS ÁNGELES - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Mookie Betts RF 5 1 2 1 1 0 1 0 0 .255 .364 .522
Freddie Freeman1B 4 0 1 0 0 1 1 0 0 .325 .399 .557
Will SmithC 4 1 2 0 0 1 0 0 0 .317 .412 .550
Max Muncy 3B 5 0 0 0 0 0 3 0 0 .204 .347 .503
J.D. MartínezBD 4 1 2 0 0 0 1 0 0 .268 .311 .580
Jason HeywardCF 4 0 1 1 0 0 0 0 0 .228 .339 .467
Miguel Vargas2B 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .237 .341 .423
David Peralta LF 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .209 .250 .322
Chris Taylor SS 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .191 .250 .426
Totales 37 3 12 3 1 2 8 0 0

 2B: J.Martínez (12), M.Vargas (13).  HR: M.Betts (11).  CI: J.Heyward (11), M.Betts (30), M.Vargas (23).

Atlanta BRAVOS DE ATLANTA - BATEADORES
Jugador VB CA H RBI HR BB K BR DEB AVE OBP SLG
Ronald Acuña JrRF 4 0 0 0 0 0 1 0 0 .330 .419 .576
Matt Olson1B 4 1 1 1 1 0 1 0 0 .234 .362 .527
Austin Riley3B 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .261 .336 .426
Travis D´ArnaudC 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .316 .400
Eddie RosarioLF 3 0 0 0 0 1 2 0 0 .238 .273 .406
Ozzie Albies2B 2 1 0 1 0 1 0 0 0 .254 .299 .476
Marcell OzunaBD 3 1 1 2 1 0 1 0 0 .211 .302 .455
Orlando Arcia SS 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .313 .371 .510
Michael Harris IICF 3 0 1 0 0 0 1 0 0 .169 .245 .247
Totales 29 4 5 4 2 3 6 0 0

 2B: A.Riley 2 (10).  HR: M.Olson (14), M.Ozuna (9).  CI: M.Olson (36), O.Albies (32), M.Ozuna 2 (20).  SF: O.Albies (2).

Dodgers DODGERS DE LOS ÁNGELES - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Tony Gonsolin 5.2 3 3 3 2 4 2 1.82
Shelby Miller 1.1 0 0 0 0 2 0 2.74
Víctor González 1.0 1 0 0 0 0 0 1.98
Phil Bickford P (1-2) 0.2 1 1 1 1 0 0 5.87
Totales 8.2 5 4 4 3 6 2
Atlanta BRAVOS DE ATLANTA - LANZADORES
Jugador IP H CP CL BB K HR ERA
Bryce Elder 6.0 7 1 1 1 6 1 2.01
Jesse Chávez H 1.0 1 0 0 0 0 0 2.11
Nick Anderson 1.0 3 2 2 0 1 0 3.80
Raisel Iglesias G (1-1) 1.0 1 0 0 1 1 0 4.91
Totales 9.0 12 3 3 2 8 1
Jugadas de anotación