AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | James Kaprielian | 0.00 |
![]() | Kirby Snead | 0.00 |
![]() | Adrián Martínez | 0.00 |
![]() | Ken Waldichuk | 0.00 |
![]() | Spenser Watkins | 0.00 |
JP Sears | 5.09 | |
![]() | Jeffrey Springs | 4.30 |
![]() | Trevor May | 0.00 |
![]() | Luis Severino | 5.18 |
![]() | Drew Rucinski | 0.00 |
![]() | Jacob Lopez | 3.56 |
![]() | Joey Estes | 15.43 |
![]() | Osvaldo Bido | 6.14 |
![]() | J.T. Ginn | 5.55 |
![]() | Gunnar Hoglund | 6.40 |
![]() | Noah Murdock | 13.24 |
![]() | Carlos Duran | 81.08 |
![]() | Elvis Ernesto | 7.50 |
![]() | Austin Pruitt | 0.00 |
![]() | Zach Jackson | 0.00 |
![]() | Adam Oller | 0.00 |
Chad Smith | 0.00 | |
![]() | Michael Kelly | 0.00 |
![]() | Elvis Alvarado | 6.43 |
![]() | Hogan Harris | 4.05 |
![]() | Mason Miller | 4.85 |
![]() | Yacksel Rios | 0.00 |
![]() | Kyle Muller | 0.00 |
![]() | Anthony Maldonado | 12.00 |
![]() | T.J. McFarland | 6.89 |
![]() | Sean Newcomb | 2.60 |
![]() | Michel Otanez | 13.50 |
![]() | Grant Holman | 5.09 |
![]() | Mitch Spence | 3.82 |
![]() | Jack Perkins | 0.00 |
![]() | Zach Neal | 0.00 |
![]() | Garret Acton | 0.00 |
![]() | Matt Krook | 5.40 |
![]() | Justin Sterner | 4.28 |
![]() | Jose Leclerc | 6.00 |
![]() | Angel Perdomo | 5.40 |
![]() | Tyler Ferguson | 6.69 |
Última Actualización 30/6/2025 6:10 p.m.