AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Darius Vines | 0.00 |
![]() | Davis Daniel | 1.80 |
![]() | Spencer Schwellenbach | 3.09 |
![]() | Grant Holmes | 3.77 |
![]() | AJ Smith-Shawver | 3.86 |
![]() | Reynaldo Lopez | 5.40 |
![]() | Bryce Elder | 5.65 |
![]() | Nathan Wiles | 27.00 |
![]() | Didier Fuentes | 13.85 |
![]() | Chris Sale | 2.52 |
![]() | Mike Soroka | 0.00 |
![]() | Kyle Wright | 0.00 |
![]() | Huascar Ynoa | 0.00 |
![]() | Zach Thompson | 0.00 |
![]() | Spencer Strider | 0.00 |
Jesse Chávez | 0.00 | |
![]() | Dylan Lee | 2.55 |
![]() | Raisel Iglesias | 4.42 |
![]() | AJ Smith- Shawver | 0.00 |
![]() | Daysbel Hernández | 0.00 |
![]() | Dereck Rodriguez | 0.00 |
![]() | Dylan Dodd | 3.75 |
![]() | Austin Cox | 2.25 |
![]() | Joey Wentz | 0.00 |
![]() | Jackson Stephens | 0.00 |
![]() | Jesse Chavez | 9.00 |
![]() | Enyel De | 3.46 |
![]() | Jose Ruiz | 13.50 |
![]() | Jose Suarez | 2.45 |
![]() | Michael Petersen | 4.05 |
![]() | Daysbel Hernandez | 2.10 |
![]() | Lucas Luetge | 0.00 |
![]() | Aaron Bummer | 3.89 |
![]() | Kevin Herget | 0.00 |
Enyel De Los Santos | 0.00 | |
![]() | Pierce Johnson | 2.67 |
![]() | Nick Anderson | 0.00 |
![]() | Scott Blewett | 5.51 |
![]() | Michael Tonkin | 0.00 |
![]() | Craig Kimbrel | 0.00 |
![]() | Brad Hand | 0.00 |
![]() | Collin McHugh | 0.00 |
![]() | Rafael Montero | 3.90 |
![]() | Wander Suero | 0.00 |
![]() | Joe Jimenez | 0.00 |
Última Actualización 17/7/2025 3:49 p.m.