AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Miles Mikolas | 4.94 |
![]() | Erick Fedde | 4.83 |
![]() | Adam Wainwright | 0.00 |
![]() | Sonny Gray | 0.00 |
![]() | Andre Pallante | 0.00 |
![]() | Matthew Liberatore | 4.13 |
![]() | Drew Rom | 0.00 |
![]() | Michael McGreevy | 4.22 |
![]() | Dakota Hudson | 0.00 |
![]() | Zack Thompson | 0.00 |
![]() | James Naile | 0.00 |
![]() | Guillermo Zuniga | 0.00 |
![]() | Kyle Leahy | 3.10 |
![]() | Andrew Suárez | 0.00 |
![]() | Riley O'Brien | 2.01 |
![]() | Packy Naughton | 0.00 |
Jojo Romero | 2.45 | |
![]() | John King | 5.45 |
![]() | Ryan Helsley | 3.27 |
![]() | Drew VerHagen | 0.00 |
![]() | Steven Matz | 3.35 |
![]() | Phil Maton | 2.55 |
![]() | Ryan Tepera | 0.00 |
![]() | Giovanny Gallegos | 0.00 |
![]() | Andre Granillo | 1.35 |
![]() | Matt Svanson | 3.12 |
![]() | Ryan Fernandez | 11.42 |
![]() | Roddery Munoz | 8.10 |
![]() | Gordon Graceffo | 6.00 |
![]() | Chris Roycroft | 6.92 |
Última Actualización 17/7/2025 3:47 p.m.