AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Miles Mikolas | 4.80 |
![]() | Andre Pallante | 5.34 |
![]() | Adam Wainwright | 0.00 |
![]() | Sonny Gray | 4.43 |
![]() | Matthew Liberatore | 4.30 |
![]() | Drew Rom | 0.00 |
![]() | Michael McGreevy | 4.08 |
![]() | Zack Thompson | 0.00 |
![]() | Dakota Hudson | 0.00 |
![]() | Packy Naughton | 0.00 |
![]() | John King | 4.95 |
Jojo Romero | 2.18 | |
![]() | Drew VerHagen | 0.00 |
![]() | Phil Maton | 3.93 |
![]() | Ryan Tepera | 0.00 |
![]() | Giovanny Gallegos | 0.00 |
![]() | James Naile | 0.00 |
![]() | Guillermo Zuniga | 0.00 |
![]() | Kyle Leahy | 3.33 |
![]() | Andrew Suárez | 0.00 |
![]() | Nick Raquet | 0.00 |
![]() | Jorge Alcala | 3.27 |
![]() | Riley O'Brien | 2.08 |
![]() | Matt Svanson | 1.83 |
![]() | Ryan Fernandez | 9.00 |
![]() | Roddery Munoz | 8.18 |
![]() | Gordon Graceffo | 5.67 |
![]() | Chris Roycroft | 7.41 |
![]() | Andre Granillo | 4.71 |
Última Actualización 18/9/2025 12:57 a.m.