AVERAGE | AVE |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Andrew Heaney | 3.33 |
![]() | Mitch Keller | 4.15 |
![]() | Bailey Falter | 3.36 |
![]() | Carmen Mlodzinski | 5.67 |
![]() | Paul Skenes | 1.78 |
![]() | Thomas Harrington | 10.13 |
![]() | Mike Burrows | 0.00 |
![]() | Vince Velásquez | 0.00 |
![]() | Duane Underwood Jr | 0.00 |
![]() | David Bednar | 0.00 |
![]() | JT Brubaker | 0.00 |
![]() | Jarlín García | 0.00 |
![]() | Wil Crowe | 0.00 |
![]() | Johan Oviedo | 0.00 |
![]() | Dauri Moreta | 0.00 |
![]() | Chase De Jong | 0.00 |
![]() | Colin Holderman | 9.00 |
Caleb Ferguson | 3.07 | |
![]() | Joey Wentz | 4.15 |
![]() | Kyle Nicolas | 7.50 |
![]() | Chase Shugart | 3.08 |
![]() | Braxton Ashcraft | 1.17 |
![]() | Thomas Hatch | 0.00 |
![]() | Andre Jackson | 0.00 |
![]() | Hunter Stratton | 21.60 |
![]() | Isaac Mattson | 1.17 |
![]() | Justin Lawrence | 0.79 |
![]() | Dennis Santana | 0.00 |
![]() | Tanner Rainey | 10.56 |
![]() | Ryan Borucki | 4.94 |
![]() | Tim Mayza | 2.89 |
Última Actualización 13/6/2025 9:58 p.m.