AVERAGE | AVE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Justin Verlander | 0.00 |
![]() | Logan Webb | 2.62 |
![]() | Robbie Ray | 2.63 |
![]() | Kyle Harrison | 4.56 |
![]() | Landen Roupp | 3.39 |
![]() | Mason Black | 6.75 |
![]() | Alex Wood | 0.00 |
![]() | Alex Cobb | 0.00 |
![]() | Ross Stripling | 0.00 |
![]() | Sean Manaea | 0.00 |
![]() | Tyler Rogers | 1.62 |
![]() | Thomas Szapucki | 0.00 |
Sean Hjelle | 6.75 | |
![]() | Cole Waites | 0.00 |
![]() | Tristan Beck | 4.15 |
![]() | Ryan Walker | 4.33 |
![]() | Keaton Winn | 0.00 |
Randy Rodriguez | 0.69 | |
![]() | Camilo Doval | 3.10 |
![]() | Joey Lucchesi | 3.86 |
![]() | Carson Seymour | 4.50 |
![]() | Erik Miller | 1.50 |
![]() | Spencer Bivens | 3.40 |
![]() | Hayden Birdsong | 4.11 |
Última Actualización 9/7/2025 4:52 p.m.