AVERAGE | AVE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
JONRONES | HR |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
IMPULSADAS | CI |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
GANADOS | G |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
PONCHES | P |
![]() |
|
||||||||||||||||
Ver todos |
EFECTIVIDAD | EFE |
|
|
||||||||||||||||
Ver todos |
![]() | Joe Musgrove | 0.00 |
![]() | Matt Waldron | 7.71 |
![]() | Jackson Wolf | 0.00 |
![]() | Randy Vasquez | 0.00 |
![]() | Stephen Kolek | 4.24 |
![]() | Bradgley Rodriguez | 0.00 |
![]() | Kyle Hart | 5.83 |
![]() | Ryan Bergert | 2.67 |
![]() | Yu Darvish | 4.91 |
![]() | Rich Hill | 0.00 |
![]() | Nick Pivetta | 3.07 |
![]() | Dylan Cease | 4.62 |
![]() | Michael King | 2.59 |
![]() | Luis A. García | 0.00 |
![]() | Drew Carlton | 0.00 |
![]() | Adrian Morejon | 1.79 |
Ray Kerr | 0.00 | |
![]() | Logan Gillaspie | 2.57 |
![]() | Alek Jacob | 6.94 |
![]() | Omar Cruz | 4.91 |
![]() | Eduarniel Nunez | 0.00 |
![]() | Sean Reynolds | 3.97 |
![]() | David Morgan | 2.41 |
![]() | Jason Adam | 1.58 |
![]() | Reiss Knehr | 0.00 |
![]() | Jose Espada | 0.00 |
![]() | Bryan Hoeing | 4.76 |
![]() | Jeremiah Estrada | 3.15 |
![]() | Robert Suarez | 3.72 |
![]() | Yuki Matsui | 5.14 |
![]() | Wandy Peralta | 3.79 |
Última Actualización 9/7/2025 4:52 p.m.