PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Lou Trivino
62 P Dodgers de Los Ángeles
Altura: 1.96
Batea: R
Edad: 33
Nacimiento: 1/10/1991 - USA
Equipo en MLB:
Peso: 106 Kg.
Lanza: R
MLB 2025
EFE JG K SV
4.42 3 29 0
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
ATH 2021-2021 71 0 7 8 .467 22 73.2 58 32 26 5 33 64 1.24 3.18
ATH 2022-2022 39 0 1 6 .143 10 32.0 46 25 23 5 14 45 1.88 6.47
NYY 2022-2022 25 0 1 2 .333 1 21.2 18 6 4 1 10 22 1.29 1.66
SF 2025-2025 11 0 1 0 1.000 0 12.1 11 8 8 4 5 11 1.30 5.84
LAD 2025-2025 26 2 2 1 .667 0 26.1 29 11 11 2 8 18 1.41 3.76
  Total 172 2 12 17 .414 33 166.1 162 82 72 17 70 160 1.40 3.90
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
ATH 2021-2021 73.2 0 0 0 7 0 0 42 11 0 380 84 .228 .221 .449 .153
ATH 2022-2022 32.0 0 0 0 1 0 0 31 9 1 203 72 .283 .355 .638 .227
NYY 2022-2022 21.2 0 0 0 1 0 0 15 2 0 117 23 .233 .197 .429 .154
SF 2025-2025 12.1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 63 23 .232 .359 .591 .172
LAD 2025-2025 26.1 0 0 0 0 0 0 27 0 0 133 35 .261 .261 .522 .216
  Total 332.00 0 0 0 9 0 0 122 22 1 896 237 .452 .265 .717 .362
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
ATH 2021-2021 73.2 0 0.00 7.80 4.00 1.94 0.60 .252 0.72 3.85 25.46 3.10
ATH 2022-2022 32.0 0 0.00 12.70 3.90 3.21 1.40 .446 0.67 3.92 -0.04 0.00
NYY 2022-2022 21.2 0 0.00 9.10 4.20 2.20 0.40 .283 0.84 3.43 10.90 4.50
SF 2025-2025 12.1 0 0.00 8.00 3.70 2.20 2.90 .212 0.77 6.85 1.62 1.20
LAD 2025-2025 26.1 0 0.00 6.20 2.70 2.25 0.70 .307 0.76 3.73 9.54 3.30
  Total 498.00 0 0.00 5.78 3.80 1.00 0.61 .278 0.82 4.16 224.44 0.45
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
NYY 2022-2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 2 .158 .111 .269 .111
  Total 0 0 0 0 0 0 2 0 0 18 2 .158 .111 .269 .111
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  NYY 2022-2022 0 0.00 9.80 2.50 4.00 0.00 .222 1.00 1.84 2.86 7.00
    Total 0 .000 9.82 4.91 2.00 0.00 .364 1.00 2.65 2.86 0.78
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
7/20/2025 vs. MIL P 6-5 P 0.0 0 0 0 0 0 0   2 1 0 0.0 0.00
6/27/2025 @KC G 5-4 G 0.0 0 0 0 0 0 0   2 0 0 0.0 0.00
6/11/2025 @SD G 5-2 G 0.0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0.0 0.00
6/10/2025 @SD P 1-11 - 0.0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0.0 0.00