PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Ryan Thompson
81 P Diamondbacks de Arizona
Altura: 1.96
Batea: D
Edad: 33
Nacimiento: 26/6/1992 - Estados Unidos
Equipo en MLB: Input string was not in a correct format.
Peso: 95 Kg.
Lanza: D
MLB
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
TB 2021-2021 36 0 3 2 .600 0 34.0 26 11 9 3 9 37 1.03 2.38
TB 2022-2022 47 0 3 3 .500 3 42.2 39 24 18 4 11 39 1.17 3.80
TB 2023-2023 18 0 1 2 .333 0 17.2 14 13 12 2 6 13 1.13 6.11
ARI 2023-2023 14 0 0 0 .000 1 15.0 8 2 2 1 3 12 0.73 1.20
ARI 2025-2025 47 0 3 2 .600 1 40.1 39 17 17 4 13 34 1.29 3.79
  Total 162 0 10 9 .526 5 149.2 126 67 58 14 42 135 1.12 3.49
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TB 2021-2021 34.0 0 0 0 1 0 0 15 7 1 175 44 .198 .250 .448 .148
TB 2022-2022 42.2 0 0 0 0 1 1 27 7 1 219 60 .224 .274 .498 .178
TB 2023-2023 17.2 0 0 0 2 0 0 7 5 0 89 25 .235 .281 .516 .157
ARI 2023-2023 15.0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 69 14 .164 .203 .367 .116
ARI 2025-2025 40.1 0 0 0 0 0 0 35 0 0 206 51 .236 .246 .483 .188
  Total 299.33 0 0 0 3 1 1 89 20 3 758 194 .405 .256 .661 .332
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
TB 2021-2021 34.0 0 0.00 9.80 2.40 4.11 0.80 .261 0.79 3.14 15.52 4.10
TB 2022-2022 42.2 0 0.00 8.20 2.30 3.55 0.80 .282 0.60 3.50 9.28 2.00
TB 2023-2023 17.2 0 0.00 6.60 3.10 2.17 1.00 .231 0.50 4.73 0.78 0.40
ARI 2023-2023 15.0 0 0.00 7.20 1.80 4.00 0.60 .175 0.94 3.27 9.70 5.80
ARI 2025-2025 40.1 0 0.00 7.60 2.90 2.62 0.90 .287 0.75 3.77 14.46 3.20
  Total 449.00 0 .000 5.41 2.53 2.00 0.56 .245 0.80 3.76 216.22 0.48
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
ARI 2023-2023 0 0 0 1 0 1 10 0 1 58 13 .242 .224 .466 .190
  Total 0 0 0 1 0 1 10 0 1 58 13 .242 .224 .466 .190
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  ARI 2023-2023 0 0.00 6.20 3.10 2.00 0.00 .290 0.80 2.86 6.10 4.70
    Total 0 .000 6.17 6.17 1.00 0.00 .449 0.90 3.89 6.10 0.52
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
9/23/2025 vs. LAD G 4-5 G 0.0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0.0 0.00
6/24/2025 @CHW G 4-1 G 0.0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0.0 0.00