<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Clay Holmes
52 P Mets de Nueva York
Altura: 1.98
Batea: D
Edad: 32
Nacimiento: 27/3/1993 - Dothan, AL
Equipo en MLB:
Peso: 111 Kg.
Lanza: D
MLB 2025
EFE JG K SV
3.14 5 48 0
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
PIT 2021-2021 44 0 3 2 .600 0 42.0 35 24 23 3 25 44 1.43 4.93
NYY 2021-2021 25 0 5 2 .714 0 28.0 18 8 5 2 4 34 0.79 1.61
NYY 2022-2022 62 0 7 4 .636 20 63.2 45 21 18 2 20 63 1.02 2.54
NYY 2023-2023 66 0 4 4 .500 24 63.0 49 22 20 2 23 71 1.14 2.86
NYM 2025-2025 9 9 5 2 .714 0 48.2 44 17 17 3 17 48 1.25 3.14
  Total 206 9 24 14 .632 44 245.1 191 92 83 12 89 260 1.14 3.04
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
PIT 2021-2021 42.0 0 0 0 5 1 0 27 5 0 233 49 .243 .209 .453 .150
NYY 2021-2021 28.0 0 0 0 4 0 0 16 0 0 140 24 .153 .171 .324 .129
NYY 2022-2022 63.2 0 0 0 2 0 0 34 9 0 328 60 .207 .183 .390 .137
NYY 2023-2023 63.0 0 0 0 4 1 1 39 7 1 335 64 .208 .191 .399 .146
NYM 2025-2025 48.2 0 0 0 0 0 0 41 0 0 255 53 .224 .208 .432 .173
  Total 490.67 0 0 0 15 2 1 157 21 1 1291 250 .388 .194 .582 .296
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
PIT 2021-2021 42.0 0 0.00 9.40 5.40 1.76 0.60 .281 0.67 4.10 8.76 1.90
NYY 2021-2021 28.0 0 0.00 10.90 1.30 8.50 0.60 .242 0.73 2.13 13.84 4.50
NYY 2022-2022 63.2 0 0.00 8.90 2.80 3.15 0.30 .252 0.74 3.00 28.66 4.10
NYY 2023-2023 63.0 0 0.00 10.10 3.30 3.09 0.30 .285 0.73 2.60 27.14 3.90
NYM 2025-2025 48.2 3 33.33 8.90 3.10 2.82 0.60 .295 0.77 3.08 20.96 3.90
  Total 736.00 3 16.67 6.36 3.26 1.00 0.29 .245 0.82 3.43 390.08 0.53
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
NYY 2021-2021 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 1 .125 .125 .250 .125
NYY 2022-2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 30 2 .152 .067 .218 .067
  Total 0 0 0 0 0 0 3 0 0 38 3 .146 .079 .225 .079
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  NYY 2021-2021 0 0.00 4.50 0.00 1.00 0.00 .167 1.00 2.20 1.56 7.00
  NYY 2022-2022 0 0.00 10.50 3.00 3.50 0.00 .154 1.00 2.37 4.68 7.00
    Total 0 .000 9.00 4.50 2.00 0.00 .273 1.00 3.45 6.24 0.78
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE