PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Walker Buehler
21 P Medias Rojas de Boston
Altura: 1.86
Batea: R
Edad: 31
Nacimiento: 28/7/1994 - Lexington, KY
Equipo en MLB: Input string was not in a correct format.
Peso: 84 Kg.
Lanza: R
MLB
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
LAD 2021-2021 33 33 16 4 .800 0 207.2 149 61 57 19 52 212 0.97 2.47
NYM 2021-2021 1 1 0 0 .000 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
LAD 2022-2022 12 12 6 3 .667 0 65.0 67 30 29 8 17 58 1.29 4.02
BOS 2025-2025 26 24 10 7 .588 0 126.0 130 69 69 22 61 92 1.52 4.93
PHI 2025-2025 2 1 2 0 1.000 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
  Total 74 71 34 14 .708 0 399.1 346 160 155 49 130 362 1.19 3.50
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LAD 2021-2021 207.2 2 1 0 3 0 1 93 36 1 1041 244 .188 .234 .422 .143
NYM 2021-2021 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
LAD 2022-2022 65.0 1 1 0 0 0 0 46 12 1 338 105 .240 .310 .550 .198
BOS 2025-2025 126.0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 661 196 .265 .297 .561 .197
PHI 2025-2025 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
  Total 798.00 3 2 0 3 0 1 247 48 2 2040 545 .416 .267 .683 .339
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
LAD 2021-2021 207.2 26 78.79 9.20 2.30 4.08 0.80 .240 0.81 3.17 100.98 4.40
NYM 2021-2021 0.1 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .000 0.00 3.20 0.26 7.00
LAD 2022-2022 65.0 3 25.00 8.00 2.40 3.41 1.10 .301 0.75 3.89 20.70 2.90
BOS 2025-2025 126.0 7 29.17 6.60 4.40 1.51 1.60 .274 0.76 5.46 29.28 2.10
PHI 2025-2025 0.0 0 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
  Total 1197.00 36 25.35 5.44 2.93 1.00 0.74 .247 0.86 4.07 613.66 0.51
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LAD 2021-2021 0 0 0 0 0 0 16 3 0 103 34 .274 .327 .601 .212
  Total 0 0 0 0 0 0 16 3 0 103 34 .277 .330 .607 .214
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  LAD 2021-2021 1 25.00 8.80 4.40 2.00 1.50 .339 0.71 4.84 2.30 1.10
    Total 1 25.00 8.84 8.84 1.00 2.95 .507 0.93 8.44 2.30 0.13
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE