PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Zach Pop
56 P Mets de Nueva York
Altura: 1.95
Batea: D
Edad: 28
Nacimiento: 20/9/1996 - Brampton, ON, Canada
Equipo en MLB:
Peso: 99 Kg.
Lanza: D
MLB 2025
EFE JG K SV
14.25 0 6 0
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
MIA 2021-2021 50 0 1 0 1.000 0 54.2 54 29 25 3 24 52 1.43 4.12
MIA 2022-2022 18 0 2 0 1.000 0 20.0 23 9 8 1 2 14 1.25 3.60
TOR 2022-2022 18 0 2 0 1.000 0 19.0 18 4 4 1 2 10 1.05 1.89
TOR 2023-2023 15 0 1 1 .500 0 13.2 11 11 10 4 6 14 1.24 6.59
SEA 2025-2025 4 0 0 0 .000 0 5.1 10 8 8 3 2 3 2.25 13.50
NYM 2025-2025 5 0 0 1 .000 0 6.2 15 11 11 4 2 3 2.55 14.85
  Total 110 0 6 2 .750 0 119.1 131 72 66 16 38 96 1.42 4.98
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
MIA 2021-2021 54.2 0 0 0 2 0 0 42 8 1 302 73 .257 .242 .499 .179
MIA 2022-2022 20.0 0 0 0 0 0 1 18 4 0 100 30 .252 .300 .552 .230
TOR 2022-2022 19.0 0 0 0 0 0 0 15 2 0 88 23 .231 .261 .492 .205
TOR 2023-2023 13.2 0 0 0 1 0 0 6 1 0 71 24 .218 .333 .551 .153
SEA 2025-2025 5.1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 30 19 .364 .613 .977 .323
NYM 2025-2025 6.2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 40 27 .405 .675 1.080 .375
  Total 238.67 0 0 0 3 0 1 99 15 1 631 196 .485 .311 .796 .415
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
MIA 2021-2021 54.2 0 0.00 8.60 4.00 2.17 0.50 .313 0.70 3.77 13.64 2.30
MIA 2022-2022 20.0 0 0.00 6.30 0.90 7.00 0.50 .324 0.69 2.90 6.60 3.00
TOR 2022-2022 19.0 0 0.00 4.70 1.00 5.00 0.50 .266 0.87 3.31 10.82 5.10
TOR 2023-2023 13.2 0 0.00 9.20 4.00 2.33 2.60 .206 0.53 6.27 -0.34 -0.20
SEA 2025-2025 5.1 0 0.00 5.10 3.40 1.50 5.10 .350 0.51 10.51 -3.84 -6.50
NYM 2025-2025 6.2 0 0.00 4.10 2.70 1.50 5.40 .393 0.53 11.00 -5.80 -7.80
  Total 358.00 0 .000 4.83 2.87 1.00 0.80 .290 0.79 4.41 135.24 0.38
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
TOR 2022-2022 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 .500 .750 1.250 .500
  Total 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3 .500 .750 1.250 .500
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  TOR 2022-2022 0 0.00 27.00 0.00 1.00 0.00 1.000 1.00 -2.80 0.26 7.00
    Total 0 .000 27.00 0.00 0.00 0.00 1.000 1.00 -2.80 0.26 0.78
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
7/6/2025 vs. NYY P 6-4 P 0.0 0 0 0 0 0 0   0 1 0 0.0 0.00