<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Alex Vesia
51 P Dodgers de Los Ángeles
Altura: 1.85
Batea: Z
Edad: 28
Nacimiento: 11/11/1996 - Alpine, CA
Equipo en MLB:
Peso: 94 Kg.
Lanza: Z
MLB 2025
EFE JG K SV
3.20 1 30 1
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
LAD 2021-2021 41 0 3 1 .750 1 40.0 17 17 10 6 22 54 0.97 2.25
LAD 2022-2022 63 0 5 0 1.000 1 54.1 36 14 13 2 23 79 1.09 2.15
LAD 2023-2023 56 1 2 5 .286 1 49.2 52 27 24 7 17 64 1.39 4.35
LAD 2025-2025 22 0 1 0 1.000 1 19.2 14 7 7 5 7 30 1.07 3.20
  Total 182 1 11 6 .647 4 163.2 119 65 54 20 69 227 1.15 2.97
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LAD 2021-2021 40.0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 215 39 .172 .181 .353 .079
LAD 2022-2022 54.1 0 0 0 2 0 1 28 6 0 303 48 .186 .158 .344 .119
LAD 2023-2023 49.2 0 0 0 2 0 0 37 7 1 284 82 .234 .289 .523 .183
LAD 2025-2025 19.2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 110 29 .179 .264 .443 .127
  Total 327.33 0 0 0 4 0 1 81 17 1 912 198 .362 .217 .579 .261
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
LAD 2021-2021 40.0 0 0.00 12.20 5.00 2.45 1.40 .143 0.74 4.25 14.20 3.20
LAD 2022-2022 54.1 0 0.00 13.10 3.80 3.43 0.30 .288 0.81 2.15 28.38 4.70
LAD 2023-2023 49.2 0 0.00 11.60 3.10 3.76 1.30 .346 0.72 3.60 11.74 2.10
LAD 2025-2025 19.2 0 0.00 13.70 3.20 4.29 2.30 .237 1.00 4.52 8.34 3.80
  Total 491.00 0 0.00 8.32 3.79 2.00 0.73 .237 0.86 3.75 252.98 0.52
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LAD 2021-2021 0 0 0 0 0 0 4 0 0 28 8 .258 .286 .544 .179
LAD 2022-2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 17 2 .250 .118 .368 .118
LAD 2023-2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 .111 .444 .556 .111
  Total 0 0 0 0 0 0 6 0 0 54 14 .233 .259 .493 .148
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  LAD 2021-2021 0 0.00 14.50 6.20 2.33 2.10 .400 1.06 5.05 2.38 4.90
  LAD 2022-2022 0 0.00 13.50 10.10 1.33 0.00 .333 1.00 3.58 2.08 7.00
  LAD 2023-2023 0 0.00 9.00 0.00 2.00 4.50 .000 0.00 7.70 0.56 2.50
    Total 0 .000 13.00 12.00 1.00 4.00 .462 1.16 10.09 5.02 0.56
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE