<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Tylor Megill
19 P Mets de Nueva York
Altura: 2.00
Batea: D
Edad: 29
Nacimiento: 28/7/1995 - Long Beach, CA
Equipo en MLB:
Peso: 100 Kg.
Lanza: D
MLB 2025
EFE JG K SV
3.74 3 56 0
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
NYM 2021-2021 18 18 4 6 .400 0 89.2 87 46 45 19 27 94 1.27 4.52
NYM 2022-2022 15 9 4 2 .667 0 47.1 46 27 27 7 13 51 1.25 5.13
NYM 2023-2023 25 25 9 8 .529 0 126.1 141 76 66 18 58 105 1.58 4.70
NYM 2025-2025 9 9 3 4 .429 0 43.1 38 18 18 3 22 56 1.38 3.74
  Total 67 61 20 20 .500 0 306.2 312 167 156 47 120 306 1.41 4.58
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
NYM 2021-2021 89.2 3 2 0 1 0 0 53 14 1 479 160 .228 .334 .562 .182
NYM 2022-2022 47.1 0 0 0 1 0 0 30 9 0 253 76 .225 .300 .525 .182
NYM 2023-2023 126.1 1 0 0 5 0 2 100 23 0 689 218 .272 .316 .589 .205
NYM 2025-2025 43.1 0 0 0 0 0 0 35 0 0 245 47 .224 .191 .415 .155
  Total 613.33 4 2 0 7 0 2 218 46 1 1666 501 .456 .301 .757 .375
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
NYM 2021-2021 89.2 4 22.22 9.40 2.70 3.48 1.90 .280 0.78 4.83 23.94 2.40
NYM 2022-2022 47.1 1 11.11 9.70 2.50 3.92 1.30 .300 0.66 3.85 9.92 1.90
NYM 2023-2023 126.1 6 24.00 7.50 4.10 1.81 1.30 .310 0.72 4.91 22.54 1.60
NYM 2025-2025 43.1 1 11.11 11.60 4.60 2.55 0.60 .321 0.75 3.04 15.80 3.30
  Total 920.00 12 9.84 5.99 3.52 1.00 0.92 .282 0.83 4.43 383.60 0.42
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE