PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Steven Okert
48 P Astros de Houston
Altura: 1.81
Batea: Z
Edad: 33
Nacimiento: 9/7/1991 - Riverside, CA
Equipo en MLB:
Peso: 81 Kg.
Lanza: Z
MLB 2025
EFE JG K SV
2.43 1 48 1
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
MIA 2021-2021 34 0 3 1 .750 0 36.0 22 12 11 5 15 39 1.03 2.75
MIA 2022-2022 60 0 5 5 .500 0 51.1 34 19 16 7 26 63 1.17 2.81
MIA 2023-2023 64 2 3 2 .600 0 58.2 50 31 29 9 24 73 1.26 4.45
HOU 2025-2025 33 0 1 2 .333 1 37.0 18 10 10 4 6 48 0.65 2.43
  Total 191 2 12 10 .545 1 183.1 124 72 66 25 71 223 1.07 3.25
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
MIA 2021-2021 36.0 0 0 0 2 0 0 10 7 0 187 44 .198 .234 .432 .117
MIA 2022-2022 51.1 0 0 0 1 0 1 20 7 0 284 62 .211 .218 .430 .120
MIA 2023-2023 58.2 0 0 0 1 1 0 26 14 1 325 93 .217 .286 .503 .154
HOU 2025-2025 37.0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 183 30 .127 .164 .291 .098
  Total 366.00 0 0 0 4 1 1 70 28 1 979 229 .355 .234 .589 .253
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
MIA 2021-2021 36.0 0 0.00 9.80 3.80 2.60 1.30 .198 0.85 4.42 16.08 4.00
MIA 2022-2022 51.1 0 0.00 11.10 4.60 2.42 1.20 .229 0.84 4.45 21.04 3.70
MIA 2023-2023 58.2 0 0.00 11.20 3.70 3.04 1.40 .285 0.71 4.04 14.76 2.30
HOU 2025-2025 37.0 0 0.00 11.70 1.50 8.00 1.00 .182 0.76 2.50 18.86 4.60
  Total 549.00 0 0.00 7.31 3.49 2.00 0.82 .211 0.86 4.07 284.22 0.52
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
MIA 2023-2023 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3 .333 .500 .833 .333
  Total 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 3 .333 .500 .833 .333
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
  MIA 2023-2023 0 0.00 9.00 0.00 1.00 0.00 .500 0.50 1.20 -0.22 -2.00
    Total 0 .000 9.00 0.00 0.00 0.00 .667 0.75 1.20 -0.22 -0.22
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE