PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Reid Detmers
78 P Angelinos de Los Ángeles
Altura: 1.88
Batea: L
Edad: 25
Nacimiento: 8/7/1999 - USA
Equipo en MLB:
Peso: 95 Kg.
Lanza: L
MLB 2025
EFE JG K SV
5.04 2 38 2
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
LAA 2021-2021 5 5 1 3 .250 0 20.2 26 17 17 5 11 19 1.79 7.40
LAA 2022-2022 25 25 7 6 .539 0 129.0 110 56 54 13 46 122 1.21 3.77
LAA 2023-2023 28 28 4 10 .286 0 148.2 141 81 74 16 60 168 1.35 4.48
LAA 2025-2025 27 0 2 2 .500 2 30.1 32 17 17 2 14 38 1.52 5.04
  Total 85 58 14 21 .400 2 328.2 309 171 162 36 131 347 1.34 4.44
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
LAA 2021-2021 20.2 0 0 0 1 0 0 18 3 0 120 44 .293 .367 .660 .217
LAA 2022-2022 129.0 2 1 0 2 0 2 68 27 2 673 180 .226 .267 .493 .163
LAA 2023-2023 148.2 2 0 0 7 0 0 102 22 1 827 213 .238 .257 .495 .170
LAA 2025-2025 30.1 0 0 0 0 0 0 30 0 0 174 38 .243 .217 .461 .183
  Total 657.33 4 1 0 10 0 2 218 52 3 1794 475 .434 .265 .699 .344
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
LAA 2021-2021 20.2 1 20.00 8.30 4.80 1.73 2.20 .328 0.69 6.39 -0.88 -0.40
LAA 2022-2022 129.0 7 28.00 8.50 3.20 2.65 0.90 .268 0.74 3.87 44.62 3.10
LAA 2023-2023 148.2 9 32.14 10.20 3.60 2.80 1.00 .310 0.69 3.81 34.96 2.10
LAA 2025-2025 30.1 0 0.00 11.30 4.20 2.71 0.60 .362 0.67 2.94 6.66 2.00
  Total 986.00 17 14.66 6.33 3.59 1.00 0.66 .274 0.81 4.08 427.08 0.43
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Ultimos 14 días 2 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1 0 0 0.00 0.00
Ultimos 30 días 2 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1 0 0 0.00 0.00
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE
6/11/2025 vs. ATH G 5-6 S 0.0 0 0 0 0 0 0   1 0 1 0.0 0.00
6/10/2025 vs. ATH G 1-2 G 0.0 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0.0 0.00