<img src="https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=8cobl1asWhy3/9" style="display:none" height="1" width="1" alt="" />

PERFIL JUGADOR

Pasar mouse encima
Bennett Sousa
67 P Astros de Houston
Altura: 1.90
Batea: Z
Edad: 29
Nacimiento: 6/4/1995 - North Palm Beach, FL
Equipo en MLB: Input string was not in a correct format.
Peso: 99 Kg.
Lanza: Z
MLB
EFE JG K SV
TEMPORADA REGULAR
Equipo Temporada JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K WHIP EFE
CWS 2021-2021 1 0 0 0 .000 0 0.2 1 2 2 1 1 0 3.00 27.00
CWS 2022-2022 25 0 3 0 1.000 1 20.1 25 20 19 3 10 12 1.72 8.41
MIL 2023-2023 2 0 0 0 .000 0 2.2 5 4 4 1 2 2 2.63 13.50
HOU 2023-2023 5 0 0 0 .000 0 6.1 1 0 0 0 0 8 0.16 0.00
  Total 33 0 3 0 1.000 1 30.1 32 26 25 5 13 22 1.50 7.50
Equipo Temporada IP JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
CWS 2021-2021 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 .400 1.000 1.200 .250
CWS 2022-2022 20.1 0 0 0 4 0 1 18 4 0 109 38 .300 .349 .617 .229
MIL 2023-2023 2.2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 17 8 .368 .471 .789 .294
HOU 2023-2023 6.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 28 1 .036 .036 .071 .036
  Total 60.00 0 0 0 4 0 1 23 4 0 158 51 .492 .323 .815 .405
Equipo Temporada IP AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
CWS 2021-2021 0.2 0 0.00 0.00 13.50 .00 13.50 .000 0.00 27.20 -1.48 -20.00
CWS 2022-2022 20.1 0 0.00 5.30 4.40 1.20 1.30 .310 0.50 5.56 -4.14 -1.80
MIL 2023-2023 2.2 0 0.00 6.80 6.80 1.00 3.40 .400 0.54 8.83 -1.92 -6.50
HOU 2023-2023 6.1 0 0.00 11.40 0.00 8.00 0.00 .083 1.00 0.67 4.94 7.00
  Total 90.00 0 .000 4.40 3.90 1.00 1.00 .276 0.69 5.03 18.20 0.20
PLAYOFF
EQUIPO TEMPORADA JJ JI G P %G SV IP H CP CL HR BB K HLD BLSV WHIP EFE
  Totales 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Equipo Temporada JC JB JF WP BK E 1B 2B 3B TBE TB OBP SLG OPS AVG
  Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
   Equipo Temporada AC AC% K/9 BB/9 K/BB HR/9 BABIP %DEB FIP CSR CSR/9
    Total 0 .000 0.00 0.00 0.00 0.00 .000 0.00 0.00 0.00 0.00
TEMPORADA ACTUAL
SPLITS
Por Tiempo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Casa/Visitante JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Abridor/Relevista JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Equipo JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Estadio JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
Victorias/Derrotas JJ JI IP H CP CL BB K G P %G SV HLD BLSV WHIP EFE
TEMPORADA ACTUAL
Juego a juego   Hasta la fecha
Fecha Oponente Resultado DEC IP H CP CL HR BB SO   JG JP JS IP EFE